TEAM PROFILE@WIƒŠ[ƒO6ˆΚi2Ÿ13”sj
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
1971”N 171.7cm 63.4Kg 22.8Ξ “cŒ΄ —RŽq “cŒ΄ —RŽq

STAFF
•”’· ]“c ’Β—²
•›•”’·Œ“ŠΔ“Β βͺ –Ξ
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` ŠΫŽR Œ’Ž‘
ƒR[ƒ` ŸΊ“c “O–η
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ‰Α“‘ ‘½Šμ
ƒgƒŒ[ƒi[ ’†μ Ψ•Ϋ
ƒR[ƒgƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒg V“c ΉŽq

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
0 F –x•” D ‘εγŒO‰pŠ’Z‘ε ‘εγ•{ 1979.11.28 22Ξ 170cm 56kg
5 C ’†—’ —’ΓŽq “ϊ–{—‘Μ‘ε “Œ‹ž“s 1976.9.20 26Ξ 181cm 71kg
6 F ‰‘ŽR ŠG—’ ‘εγŒO‰p—’Z‘ε ˆ€•QŒ§ 1981.9.5 21Ξ 173cm 65kg
7 GF Ό–{ ŠG—’ ‘εγŒO‰p’Z‘ε Ž ‰κŒ§ 1980.4.19 22Ξ 168cm 60kg
8 CF —Ρ —L ‘εγŒO‰p’Z‘ε ‘εγ•{ 1980.8.3 22Ξ 176cm 68kg
9 F –k ηH ŠΦΌŠO‘ε’Z‘ε _“ήμŒ§ 1978.9.21 24Ξ 171cm 55kg
10 G ’†Œ΄ —²Œb ‘εγŒO‰p—’Z‘ε ‘εγ•{ 1979.8.4 23Ξ 160cm 54kg
11 G ¬ŠΦ ^”ό “ϊ—‘Μ’Z‘ε ι‹ΚŒ§ 1977.8.20 25Ξ 164cm 50kg
13 CF Vˆδ “ή”ό “ϊ—‘Μ’Z‘ε “Œ‹ž“s 1978.5.30 24Ξ 177cm 73kg
14 C ‚–Ψ ”όŒb “ŒˆŸŠw‰€‚ ι‹ΚŒ§ 1980.2.16 22Ξ 184cm 85kg
15 CF ΒŽR –퐢 ‘εγŒO‰p—’Z‘ε ‰ͺŽRŒ§ 1982.2.15 20Ξ 177cm 70kg
20 F Ž›“c —E‹I ƒ‹ƒCƒX•ƒNƒ‰[ƒN‘ε USA ƒƒVƒ“ƒgƒ“B 1979.9.13 23Ξ 178cm 75kg
33 G ŽR‰Ί t Ύˆό“Œ—’Z‘ε •Ÿ‰ͺŒ§ 1981.4.20 21Ξ 155cm 47kg
35 F “cŒ΄ —RŽq ˜a—m—’Z‘ε ˆοιŒ§ 1978.1.7 24Ξ 170cm 59kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N10ŒŽ25“ϊŒ»έ


|| BACK ||