TEAM PROFILE@WƒŠ[ƒO‚SˆÊi13Ÿ‚W”sj
‘n•” •½‹Ïg’· •½‹Ï‘Ìd •½‹Ï”N—î TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
1962”N 173.9cm 64.8Kg 22.6Î •ž•”—œŠG •ž•”—œŠG

STAFF
ŒÚ–â “¡Œ´ •q¬
•”’· ŽRè GŽk
ŠÄ“ ‰Í iâX
ƒR[ƒ` •½ _“ñ
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ŽR“c Δü
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ Ž›–ì ˆ»
ƒgƒŒ[ƒi[/Ž––±‹Ç ˆÉ“¡ —R‹LŽq/Žu‘ºGº

NO P –¼‘O ogZ og’n ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd
3 G ‘å‹v•Û —IŽq ŽO“cK—‚ ŽRŒûŒ§ 1978.3.22 24Î 168cm 65kg
5 G Œ´“c ^‹| Žs—§À’ ɪŒ§ 1979.2.27 23Î 161cm 54kg
6 GF X ”ü‰À ¯é‚ ˆ¤’mŒ§ 1976.11.14 25Î 169cm 62kg
7 F Îì ’m‰À ’OŒ´‚ ˆ¤•QŒ§ 1980.9.13 22Î 178cm 65kg
8 GF ¬Š}Œ´ çŽÑ –¼’Z•t‚ ɪŒ§ 1979.2.17 23Î 173cm 65kg
9 GF @‹ß ®Žq ‘åãŒO‰p—’Z‘å ‘åã•{ 1981.8.12 20Î 173cm 63kg
10 CF •½‰ª —R‹I bŽq‰€Šw‰@‚ •ºŒÉŒ§ 1980.2.6 22Î 178cm 67kg
11 CF ‹g•x ‹IŽq ˆ¤’mŠwò‘å _“Þ쌧 1976.4.25 26Î 183cm 72kg
12 CF —FŒ“ —‰Ô ’OŒ´‚ L“‡Œ§ 1983.7.1 18Î 173cm 66kg
15 CF •ž•” —œŠG –¼’Z•t‚ ˆ¤’mŒ§ 1976.12.29 25Î 181cm 70kg
33 F Ö“¡ ®”ü ÷‰ÔŠw‰€‚ _“Þ쌧 1981.6.13 21Î 176cm 67kg
35 G ¬”¨ ˆŸÍŽq •x‰ª‚ _“Þ쌧 1981.10.27 20Î 166cm 57kg
55 C •½Žè ”üŽ÷ –¼’Z•t‚ ’·–쌧 1978.11.19 23Î 182cm 70kg
¦”N—î‚Í2002”N10ŒŽ25“úŒ»Ý


|| BACK ||