TEAM PROFILE@WƒŠ[ƒO‚QˆΚi18Ÿ3”sj
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
1962”N 177.7cm 67.6Kg 23.6Ξ ‰i“c–rŽq ‰i“c–rŽq

STAFF
’c’· Ό‰ͺ O—S
•”’· ¬—Ρ K’j
‘ŠΔ“Β ’†μ •Άˆκ
ŠΔ“Β “A Žόηι
ƒR[ƒ` ”~›½ Žό‹B
ƒgƒŒ[ƒi[ ‘ε‹v•Ϋ’qŽq
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ •l“c‰ΐ“ήŠG/ŠΦ—]Žq

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
4 CF ‰i“c –rŽq ƒS—Žq‚ ’·θŒ§ 1976.9.26 26Ξ 178cm 74kg
5 F ŽR“c ‚©‚ͺ‚θ –Ό’Z•t‚ ˆ€’mŒ§ 1972.6.4 30Ξ 179cm 68kg
6 GF “‡“c ’q²Žq ν—tŠw‰€‚ Γ‰ͺŒ§ 1973.2.7 29Ξ 178cm 65kg
7 GF ‰ͺ—’ –Ύ”ό –Ό’Z•t‚ ˆοιŒ§ 1974.7.24 28Ξ 178cm 65kg
8 C ]Œϋ ^‹I ‹γB—Šw‰@“ ŒF–{Œ§ 1978.10.14 24Ξ 184cm 72kg
9 G ŽO–Ψ Ή”ό –Ό’Z•t‚ •Ÿ‰ͺŒ§ 1978.8.19 24Ξ 170cm 60kg
10 F Ξμ KŽq bŽq‰€Šw‰@‚ ˆ€•QŒ§ 1978.8.18 24Ξ 178cm 68kg
11 C ŒcŽR ^‹| bŽq‰€Šw‰@‚ •ΊŒΙŒ§ 1976.7.4 26Ξ 183cm 75kg
12 CF “nη³ ‰·Žq ˆ€’mŠwς‘ε ˆ€’mŒ§ 1978.8.29 24Ξ 177cm 67kg
13 CF “n•Σ —R‰Δ χ‰ΤŠw‰€ _“ήμŒ§ 1981.5.7 21Ξ 181cm 71kg
14 G “‘Ά Šμ‘γ”ό ‘«‰H‚ ŒQ”nŒ§ 1982.5.2 20Ξ 16cm 58kg
15 C d“c –ƒŠσ χ‰ΤŠw‰€ η—tŒ§ 1982.7.19 20Ξ 182cm 69kg
20 F –Ό–Ψ —mŽq ν—tŠw‰€‚ Γ‰ͺŒ§ 1982.5.9 20Ξ 175cm 66kg
21 C ΄… ”ͺdŽq ―–쏗Žq‚ ι‹ΚŒ§ 1983.1.7 19Ξ 187cm 75kg
22 GF ‰œ‰ͺ •ΰŽΐ ’OŒ΄‚ ˆ€•QŒ§ 1983.9.17 19Ξ 170cm 61kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N10ŒŽ25“ϊŒ»έ


|| BACK ||