TEAM PROFILE@WIƒŠ[ƒO5ˆΚi3Ÿ12”sj
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
1979”N 172.6cm 63.8Kg 21.9Ξ ΄…^—R”ό ΄…^—R”ό

STAFF
ŒΪ–β/’c’· ¬—Ρ•Ϋ/‰Ν“cDŽΐ
•”’· š •ͺ •—˜
ŠΔ“Β “‘‰Y ‰υ–η
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` ¬–΄βX ˆη•v
ƒR[ƒ`/AƒR[ƒ` ‰Α“‘‰λ‹K/dΌΉL
ƒgƒŒ[ƒi[ ’Γ“c ΄”ό
‘Š‡ ’nŒ΄ —ηŽq

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
4 G “’σ ΉΛŽq Œυ‚ ŽRŒϋŒ§ 1980.2.13 23Ξ 157cm 52kg
5 CF ŒIŒ΄ ˆ»Žq ˆ€’mŠwς‘ε ˆ€’mŒ§ 1979.10.15 23Ξ 178cm 73kg
6 G –L“c ‰ΤΨ ―ι‚ ˆ€’mŒ§ 1983.9.10 19Ξ 165cm 59kg
7 GF –μ“c “΅ ‹γB—‚ •Ÿ‰ͺŒ§ 1982.12.29 19Ξ 170cm 62kg
8 CF ΌŠƒ “΅ “Œ‹žŠwŠΩVŠƒ‚ VŠƒŒ§ 1984.2.12 18Ξ 179cm 69kg
9 F ΄… ^—R”ό ˆ€’mŠwς‘ε •xŽRŒ§ 1978.4.9 24Ξ 176cm 64kg
10 F ’|ŽR ˆ€”ό Šwς‘ε Ž ‰κŒ§ 1975.5.3 27Ξ 171cm 62kg
11 C γ–μ •ΆŠG Ž΅”φ€‚ ΞμŒ§ 1982.7.20 20Ξ 182cm 74kg
12 CF ŽRŒϋ —εŽq •Ÿ‰ͺ‹³ˆη‘ε •Ÿ‰ͺŒ§ 1979.12.26 22Ξ 175cm 66kg
13 C Όˆδ ”ό•δ ŒO‰p’Z‘ε ‘εγ•{ 1979.4.24 23Ξ 183cm 75kg
14 F —ι–Ψ •c ΐ’ΓŽs—§‚ Γ‰ͺŒ§ 1981.4.27 21Ξ 170cm 55kg
15 G ’|Œ΄ HŠG •ŒΙμ—Žq‘ε “ή—ΗŒ§ 1977.9.27 25Ξ 165cm 55kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N10ŒŽ25“ϊŒ»έ


|| BACK ||