TEAM PROFILE@‘ζ35‰ρ“ϊ–{ƒŠ[ƒO 5ˆΚ(7Ÿ7”s)
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1957”N 182.2cm 77.9kg 27.3Ξ “n•Σ —³“ρ

STAFF
ŒΪ–β ’†‘Ί Cˆκ
•”’·/ŠΔ“Β ŠΫ‰ͺ –ΞŽχ
ƒR[ƒ` X ΄‹g
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` –L‰i ”Ž’B
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[/L•ρ X —R‹IŽq
’Κ–σ ‘Ίγ “ޏ”ό
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ X ƒJƒŒƒ“/–μ“c ‘ρŽi/–Ψ“‡ ‹IŽq

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
0 G Šμ‘½ ½ ‘εγ€‹Ζ‘εŠw “ή—ΗŒ§ 1978.2.15 24Ξ 170cm 65kg
5 SG ŽR“c ‘ε•γ —΄’J‘εŠw ‹ž“s•{ 1974.4.18 28Ξ 186cm 80kg
6 PF ‰z’q ‹MŒh ‘εγ€‹Ζ‘εŠw ˆ€•QŒ§ 1978.4.24 24Ξ 190cm 85kg
10 G Šμ‘½ ‹« “V—‘εŠw “ή—ΗŒ§ 1975.4.5 27Ξ 172cm 65kg
11 GF Όμ ’mG —§–½ŠΩ‘εŠw ²‰κŒ§ 1972.11.11 29Ξ 188cm 75kg
12 G Ξμ ŒυŒ› ˆ€’mŠw‰@‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1978.5.13 24Ξ 170cm 70kg
14 G ˆΙ“‘ –FŒυ Γ‰ͺ‘εŠw Γ‰ͺŒ§ 1979.11.5 23Ξ 170cm 65kg
15 PG ‹g‰ͺ ’ΌŽχ ’†‰›‘εŠw η—tŒ§ 1979.4.23 23Ξ 178cm 70kg
22 CF “‘Œ΄ N—Y —§–½ŠΩ‘εŠw ‘εγ•{ 1968.6.12 34Ξ 190cm 90kg
42 PF ‘Ί“c Œ[ˆκ˜Y ’†‰›‘εŠw ’·–μŒ§ 1968.5.20 34Ξ 192cm 90kg
44 G “n•Σ —³“ρ “ϊ–{‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1971.4.28 31Ξ 180cm 85kg
45 C ΜήΧ²±έEΟ―·° “μΥΐ‘εŠw ƒAƒƒŠƒJ 1975.4.25 27Ξ 200cm 95kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N11ŒŽ8“ϊŒ»έ


|| BACK ||