TEAM PROFILE@JBLƒX[ƒp[ƒŠ[ƒO2001 1ˆÊ(15Ÿ6”s)
‘n•” •½‹Ïg’· •½‹Ï‘Ìd •½‹Ï”N—î ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1948”N 191.2cm 88.5kg 28.0Î “•û ŒöŽõ

STAFF
ŒÚ–â ãâ ŠM—E
•”’· ‘å¼ “Ä
•›•”’· ’Ë“c ”Ž–¤
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` ¬–ì G“ñ
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` “Œ–ì ’q–í
ƒgƒŒ[ƒi[ r”ö —T•¶
’Ê–ó —› ÚŒM
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ‘å‹{ •¶’j
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒ}ƒl[ƒWƒƒ[/L•ñ ùŒ´ —F—¢

NO P –¼‘O ogZ og’n ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd
1 G “•û ŒöŽõ ‘ñB‘åŠw ÂXŒ§ 1967.1.10 35Î 177cm 69kg
4 C ÌÞײ±ÝEÍÝÄÞØ¯¸ ¶ØÌ«ÙƱ‘åŠwÊÞ°¸Ú°Z ƒAƒƒŠƒJ 1970.9.9 32Î 203cm 105kg
5 G ãŽR ”Ž”V ˆ¤’mŠwò‘åŠw “‡ªŒ§ 1978.6.25 24Î 182cm 74kg
6 F ¬–ì ‘s“ñ˜Y ‘ñB‘åŠw “Œ‹ž“s 1969.3.24 33Î 193cm 91kg
7 CF ‰Á“¡ ‹g@ “ú–{‘åŠw ɪŒ§ 1979.4.30 23Î 202cm 94kg
8 C ŽO“Ï —C‰î ‘ñB‘åŠw •Ÿ‰ªŒ§ 1978.4.11 24Î 205cm 112kg
9 F Ü–Î ••F “ú–{‘åŠw é‹ÊŒ§ 1970.5.14 32Î 190cm 77kg
10 G ”[’J K“ñ ‘ñB‘åŠw é‹ÊŒ§ 1973.8.25 29Î 190cm 85kg
11 PG “c‰ç —E‘¾ ÌÞØ¶ÞÑÔݸޑåÊܲZ _“Þ쌧 1980.10.5 22Î 173cm 75kg
12 SG “nç³ ‘ñ”n ‘ñB‘åŠw •Ÿ“‡Œ§ 1978.10.7 24Î 188cm 83kg
13 F Á¬°Ù½ÞEµÊÞÉÝ U.C.L.A ƒAƒƒŠƒJ 1975.2.22 27Î 201cm 100kg
31 PG ’m‰Ô ••F –¾Ž¡‘åŠw ‰«“ꌧ 1975.11.6 27Î 180cm 80kg
42 PF ˆ¢•” — Œcœä‹`m‘åŠw ‹{錧 1970.8.24 32Î 202cm 105kg
¦”N—î‚Í2002”N11ŒŽ8“úŒ»Ý
¦V‹KEˆÚЂ̊O‘l‹£‹ZŽÒ‚Ì“o˜^ŠúŒÀ‚Í10ŒŽ25“úi‹àj‚Å‚·B


|| BACK ||