TEAM PROFILE@‘ζ35‰ρ“ϊ–{ƒŠ[ƒO 3ˆΚ(7Ÿ7”s)
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1978”N 189.2cm 81.4kg 26.6Ξ …’J ½Žu

STAFF
•”’· ¬ΰV ‘fΆ
•›•”’· ŽR“c ΉG
ŠΔ“Β/L•ρ ’†μ _
ƒR[ƒ` ŠΦ–μ ˜aK
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` •ŸŽθ “o¬
ƒgƒŒ[ƒi[ Œγ“‘ ‹Ξ
L•ρ Žsμ ‹`¬
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ “c’† γΰ/‰Ν‡ η•δŽq

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
2 G …’J ½Žu ˆ€’mH‹Ζ‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1974.6.23 28Ξ 176cm 68kg
3 G –ξ–μ ^L —§–½ŠΩ‘εŠw Šς•ŒŒ§ 1978.3.8 24Ξ 180cm 77kg
7 CF ”nκ —m¬ ‹ί‹E‘εŠw •Ÿ‰ͺŒ§ 1978.5.14 24Ξ 190cm 84kg
9 GF γβ ½ ‘εγ€‹Ζ‘εŠw •ΊŒΙŒ§ 1977.1.16 25Ξ 184cm 79kg
13 G ˆδγ “ΔŽj “V—‘εŠw ‹ž“s•{ 1976.10.31 26Ξ 184cm 75kg
21 SG ’|“c –ΎL ˆ€’m‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1976.8.2 26Ξ 184cm 78kg
22 SG ¬“c KŽi ’†‰›‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1974.7.10 28Ξ 190cm 70kg
24 C ŽR‰Ί —mŽ ‘ˆξ“c‘εŠw ΞμŒ§ 1980.2.21 22Ξ 200cm 90kg
25 F ΌŒ΄ ³˜a ‘εγ‘Μˆη‘εŠw Šς•ŒŒ§ 1975.8.20 27Ξ 184cm 83kg
31 CF ‚’Γ ’q° ‘εγ€‹Ζ‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1974.11.3 28Ξ 193cm 90kg
32 C Δ―ΔށEΠΩΞ°ΧέΔή Κήέΐή°ΛήΩΔ‘εŠw ƒAƒƒŠƒJ 1970.1.31 32Ξ 208cm 100kg
34 C ŽO—Φ ˜a”ό ‘εγ‘Μˆη‘εŠw ˆ€’mŒ§ 1973.8.18 29Ξ 196cm 82kg
53 PG ’†“ˆ ŒͺŒή ‹ί‹E‘εŠw Γ‰ͺŒ§ 1976.8.16 26Ξ 183cm 77kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N11ŒŽ8“ϊŒ»έ


|| BACK ||