TEAM PROFILE@‘ζ35‰ρ“ϊ–{ƒŠ[ƒO 7ˆΚ(2Ÿ12”s)
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1990”N 183.1cm 77.2kg 26.7Ξ Χ’J –MŽυ

STAFF
•”’· ‚“c žΔˆκ
•›•”’· ^“c ²/X žΔˆκ
ŠΔ“Β ¬μ ˆΐ•v
ƒR[ƒ` •ŸŒυ ”Ž
ƒgƒŒ[ƒi[ K“ˆ ŒͺŽŸ
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[/L•ρ ’†] —SŠξ
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ Όβ —m”ό

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
0 PG Žα–{ Œb•γ ‹ΰ‘ς‚Z ΞμŒ§ 1976.5.19 26Ξ 180cm 75kg
5 F ‚ŒK KŽ‘ ‘εγ€‹Ζ‘εŠw •xŽRŒ§ 1971.7.19 31Ξ 183cm 77kg
6 CF “ϊ‰Ί G•τ ’}”g‘εŠw •xŽRŒ§ 1975.4.24 27Ξ 190cm 92kg
7 PG ¬μ C•½ ‘εγŒoΟ‘εŠw •xŽRŒ§ 1977.3.7 25Ξ 178cm 73kg
8 G ‰Y–μ Š²—² ‹ΰ‘ςŽs—§H‹Ζ‚Z ΞμŒ§ 1983.8.26 19Ξ 175cm 71kg
12 C ‰«’Γ ŒυΘ ‹ΰ‘ςH‹Ζ‘εŠw ΞμŒ§ 1972.4.7 30Ξ 193cm 87kg
21 F ‹v•Ϋ —²Žu ‚‰ͺ€‹Ζ‚Z •xŽRŒ§ 1972.6.21 30Ξ 188cm 80kg
23 F Χ’J –MŽυ “ϊ–{‘εŠw ŽRŒ`Œ§ 1971.9.2 31Ξ 185cm 75kg
31 SG ‹{θ —T”V ΞμŒ§—§H‹Ζ‚Z ΞμŒ§ 1983.11.1 19Ξ 183cm 68kg
33 F Ξ“c Ήs ‰HξH‹Ζ‚Z ΞμŒ§ 1973.8.25 29Ξ 182cm 77kg
40 C Ξ‚ ”Ž”V ‹ΰ‘ς‚Z ΞμŒ§ 1973.4.8 29Ξ 190cm 83kg
51 G Ž}’† ’B–η ¬Ό–Ύ•τ‚Z ΞμŒ§ 1978.5.21 24Ξ 170cm 65kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N11ŒŽ8“ϊŒ»έ


|| BACK ||