TEAM PROFILE@‘æ35‰ñ“ú–{ƒŠ[ƒO 8ˆÊ(2Ÿ12”s)
‘n•” •½‹Ïg’· •½‹Ï‘Ìd •½‹Ï”N—î ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1952”N 181.7cm 76.2kg 23.5Î ‚⠗ljî

STAFF
•”’· â–{ N•F
ŠÄ“ 쓇 •qK
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` ‹{“c i
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` •àV ^Ž÷
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ “¡–ì ‰p’j
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ‰““¡ ^’mŽq/V“c —œŒb

NO P –¼‘O ogZ og’n ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd
4 CF ‚⠗ljî é‹Ê‘åŠw ˆï錧 1976.10.16 26Î 190cm 81kg
5 F —é–Ø Œ’‘¾˜Y “ŒŠC‘åŠw ˆï錧 1979.5.10 23Î 185cm 85kg
6 SF –ì“c —mŽk ’}”g‘åŠw ˆ¤’mŒ§ 1979.7.14 23Î 178cm 77kg
7 C ŽO“‡–Ø Šw {‰êì‚Z •Ÿ“‡Œ§ 1976.6.21 26Î 191cm 83kg
8 PG ‚‹´ G˜a “Œ–kŠw‰@‘åŠw •Ÿ“‡Œ§ 1976.1.25 26Î 172cm 65kg
9 SG ²X–Ø ’qK ŒÃìH‹Æ‚Z ‹{錧 1978.7.28 24Î 173cm 67kg
10 F ‚‹´ Šw ‡“V“°‘åŠw ˆï錧 1978.8.23 24Î 185cm 75kg
11 SG ‹{é ˆê‘ ”\‘ãH‹Æ‚Z H“cŒ§ 1979.1.23 23Î 183cm 70kg
12 F ‘ºŽR —E‘¾ ‰àƒ–‰Y‚Z ˆï錧 1982.10.14 20Î 183cm 76kg
13 SG ²“¡ ‘¸‹v å‘äˆç‰p‚Z ‹{錧 1979.10.10 23Î 183cm 72kg
14 PG rˆä ËŽu “Œ‹ž—‰È‘åŠw ˆï錧 1978.5.22 24Î 167cm 67kg
15 F Œ´ ˆêŠó Ž­‰®‘̈ç‘åŠw •Ÿ‰ªŒ§ 1978.9.6 24Î 193cm 83kg
20 GF ¬ò ’¼Ž÷ “Œ–kŠw‰@‘åŠw “Œ‹ž“s 1976.8.4 26Î 186cm 82kg
21 PG ‰Á“¡ ­K ìè“ì‚Z _“Þ쌧 1980.7.11 22Î 173cm 68kg
22 SG •“¡ I —˜•{‚Z ‹{錧 1982.4.6 20Î 182cm 67kg
¦”N—î‚Í2002”N11ŒŽ8“úŒ»Ý


|| BACK ||