TEAM PROFILE@JBLƒX[ƒp[ƒŠ[ƒO2001 3ˆÊ(17Ÿ4”s)
‘n•” •½‹Ïg’· •½‹Ï‘Ìd •½‹Ï”N—î ƒLƒƒƒvƒeƒ“
1947”N 188.8cm 85.4kg 28.6Î Œã“¡ ³‹K

STAFF
ŒÚ–â “c’† Ž‘N/âV“¡ ç‹v/…–ì ŒºŽl˜Y/ŽR“c ³•F
•”’· ™‰Y —Ǻ
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` —é–Ø ‹M”üˆê
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` ‰Á‰ê’J Žõ
ƒgƒŒ[ƒi[ ‘º–Ø —Ç”Ž
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[/’Ê–ó Šâ–ì Œ’ŽŸ˜Y
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[/L•ñ ‹{è —SŽŸ

NO P –¼‘O ogZ og’n ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd
2 PG ²ŒÃ Œ«ˆê ’†‰›‘åŠw _“Þ쌧 1970.7.17 32Î 179cm 82kg
5 PG ²“¡ M’· –¾Ž¡‘åŠw “Œ‹ž“s 1970.7.29 32Î 170cm 70kg
6 SG Œã“¡ ³‹K “ú–{‘̈ç‘åŠw ɪŒ§ 1970.10.19 32Î 189cm 83kg
7 F ŠOŽR ‰p–¾ ÂŽRŠw‰@‘åŠw “Œ‹ž“s 1967.3.13 35Î 197cm 85kg
8 GF ŽRè ’Žj ÂŽRŠw‰@‘åŠw •Ÿ‰ªŒ§ 1978.4.27 24Î 186cm 84kg
11 F ŽRŒû Œ’‘¾˜Y ’†‰›‘åŠw •Ÿ‰ªŒ§ 1976.9.10 26Î 191cm 85kg
12 PG £ŒÃ ‰pŽ¡ ˆ¤’mŠwò‘åŠw ŽOdŒ§ 1978.2.17 24Î 175cm 70kg
13 F V›‰ Œõ—² ˆ¤’mŠwò‘åŠw ŽOdŒ§ 1978.5.26 24Î 191cm 83kg
25 F ¬Œ´ LŽ¡ ‹ß‹E‘åŠw “¿“‡Œ§ 1977.6.29 25Î 194cm 86kg
32 CF ¼Þª²±°ÙEÍÝÀÞ°¿Ý ¶ØÌ«ÙƱ‘åŠwۻݾÞÙ½Z ƒAƒƒŠƒJ 1976.10.30 26Î 203cm 106kg
43 F ‚’Ò ŽüF ˆ¤’mŠwò‘åŠw _“Þ쌧 1973.9.17 29Î 194cm 86kg
55 CF ´Ø¯¸Eϯ¶°»° ¶ØÌ«ÙƱ‘åŠwۻݾÞÙ½Z ƒAƒƒŠƒJ 1968.8.23 34Î 197cm 105kg
¦”N—î‚Í2002”N11ŒŽ8“úŒ»Ý
¦V‹KEˆÚЂ̊O‘l‹£‹ZŽÒ‚Ì“o˜^ŠúŒÀ‚Í10ŒŽ25“úi‹àj‚Å‚·B


|| BACK ||