●最終順位

1位  アメリカ合衆国
2位  クロアチア
3位  アルゼンチン
4位  ドミニカ共和国
5位  スペイン
6位  スロベニア
7位  イスラエル
8位  オーストラリア
9位  エジプト
10位  カタール
11位  日本
12位  韓国

●グループ

Aグループ DOM  ドミニカ共和国
SLO  スロベニア
EGY  エジプト
AUS  オーストラリア
QAT  カタール
ESP  スペイン
Bグループ USA  アメリカ合衆国
ISR  イスラエル
JPN  日本
ARG  アルゼンチン
KOR  韓国
CRO  クロアチア


●日 程

開催日 Match No 区分 開始時間 試  合
8/3(金) 1 A 9:30 スペイン 97-64 ドミニカ共和国
2 B 11:40 韓国 69-95 イスラエル
3 A 13:50 カタール 49-79 スロベニア
4 A 16:00 エジプト 67-87 オーストラリア
5 B 18:10 日本 56-93 アルゼンチン
6 B 20:20 クロアチア 68-88 アメリカ合衆国
8/4(土) 7 A 9:30 スロベニア 76-62 エジプト
8 A 11:40 オーストラリア 71-75 スペイン
9 B 13:50 アルゼンチン 92-77 クロアチア
10 B 16:00 イスラエル 102-80 日本
11 A 18:10 ドミニカ共和国 101-79 カタール
12 B 20:20 アメリカ合衆国 128-73 韓国
8/5(日) 13 B 9:30 クロアチア 70-82 イスラエル
14 A 11:40 エジプト 79-64 カタール
15 A 13:50 スペイン 64-74 スロベニア
16 B 16:00 日本 111-108 韓国
17 B 18:10 アルゼンチン 71-84 アメリカ合衆国
18 A 20:20 オーストラリア 100-84 ドミニカ共和国
8/6(月) 休息日
8/7(火) 19 A 9:30 ドミニカ共和国 107-76 エジプト
20 B 11:40 韓国 72-137 クロアチア
21 A 13:50 カタール 69-75 スペイン
22 A 16:00 スロベニア 68-95 オーストラリア
23 B 18:10 アメリカ合衆国 123-87 日本
24 B 20:20 イスラエル 80-63 アルゼンチン
8/8(水) 25 A 9:30 スペイン 116-45 エジプト
26 A 11:40 スロベニア 81-84 ドミニカ共和国
27 A 13:50 オーストラリア 90-68 カタール
28 B 16:00 アルゼンチン 98-74 韓国
29 B 18:10 クロアチア 105-77 日本
30 B 20:20 イスラエル 74-98 アメリカ合衆国
8/9(木) 休息日
8/10(金) 31 QF 9:30 イスラエル 72-91 ドミニカ共和国
32 QF 11:40 スペイン 67-83 クロアチア
33 9-12 13:50 エジプト 101-76 韓国
34 9-12 16:00 日本 80-96 カタール
35 QF 18:10 オーストラリア 64-75 アルゼンチン
36 QF 20:20 アメリカ合衆国 110-83 スロベニア
8/11(土) 37 9-10 9:30 カタール 76-91 エジプト
38 5-8 11:40 イスラエル 68-76 スペイン
39 5-8 13:50 オーストラリア 89-99 スロベニア
40 11-12 16:00 日本 82-81 韓国
41 SF 18:10 ドミニカ共和国 64-89 クロアチア
42 SF 20:20 アルゼンチン 90-95 アメリカ合衆国
8/12(日) 43 7-8 9:30 イスラエル 80-77 オーストラリア
44 5-6 11:40 スペイン 79-65 スロベニア
45 3-4 13:50 ドミニカ共和国 82-87 アルゼンチン
46 F 16:00 クロアチア 80-89 アメリカ合衆国