オールスター2000、タイガーディビジョンが勝利
クーガーディビジョンVSタイガーディビジョンは、98-100でタイガーディビジョンの勝利

●MVP 北卓也(#51)
●ダンクシュート賞 トム・ホーバス(#2)

33rd ALL STAR GAME 2000
WINNER SCORE LOSER

○100
1Q
21-24

98●
2Q
22-20
3Q
14-29
4Q
36-20
BP
7-5
TOT
100-98
*ハーフタイでのアトラクション(ファンと選手参加のシュート競争)にて、クーガー5点、タイガー7点が加算

HOME: クーガー(COUGAR)
  No. PLAYER PTS 3P 3PA 2P DNK 2PA FT FTA PF OR DR TOT AS ST BS TO MIN
2 佐古 賢一 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 20
11 南山 真 5 0 4 2 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 12
33 塩屋 清文 8 1 2 3 0 4 0 0 0 3 4 7 3 0 0 2 14
34 高橋 マイケル 18 0 3 7 2 11 0 0 2 0 3 3 1 0 0 1 16
45 古田 悟 2 0 0 1 0 4 0 0 0 3 3 6 5 1 1 1 16
 
  0 B・ヘンドリック 14 0 0 6 1 15 0 1 0 6 11 17 1 0 0 3 23
  1 沖田 眞 8 0 0 2 0 6 4 4 0 0 2 2 1 0 0 0 15
  6 後藤 正規 6 0 2 3 0 7 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 20
  12 平岡 富士貴 6 0 2 3 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 13
  13 土田 亨 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 11
  22 R・チャーチウェル 21 3 6 3 3 12 0 0 2 0 9 9 3 2 0 1 27
  40 新出 浩司 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
 
    TEAM SCORE 5     0         0 2 2 4       1  
    TOTALS 98 4 24 32 6 71 5 6 4 14 43 57 22 5 2 14 200
PERCENTAGES 3P:16.67% 2P:53.52% FG:44.21% FT:83.33%

AWAY: タイガー(TIGER)
  No. PLAYER PTS 3P 3PA 2P DNK 2PA FT FTA PF OR DR TOT AS ST BS TO MIN
9 折茂 武彦 13 1 8 5 0 9 0 0 0 2 1 3 5 1 0 1 23
10 山崎 昭史 16 0 0 8 0 9 0 0 0 2 4 6 1 0 0 2 24
19 節政 貴弘 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9
30 ワイス 団 14 0 1 6 1 9 0 1 1 1 3 4 2 1 0 0 20
51 北 卓也 9 1 2 3 0 7 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 20
 
  1 宮ノ越 達也 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
  2 T・ホーバス 25 5 8 5 0 13 0 0 0 1 13 14 1 3 3 2 24
  3 石橋 晴行 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 11
  7 小宮 邦夫 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
  8 長谷川 誠 2 0 4 1 0 2 0 0 3 1 0 1 6 0 0 1 16
  11 折腹 祐樹 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
  35 S・バード 9 1 7 3 0 6 0 0 1 1 11 12 5 0 0 2 26
 
    TEAM SCORE 7     0         0 4 4 8       0  
    TOTALS 100 9 38 32 1 59 0 1 5 12 38 50 27 7 4 13 200
PERCENTAGES 3P:23.68% 2P:55.93% FG:43.30% FT:0.00%

PTS(総得点):3P(3点成功数):3PA(3点試投数):2P(2点成功数):DNK(ダンク成功数):2PA(2点試投数):FT(フリースロー成功数):FTA(フリースロー試投数):PF(反則):OR(オフェンス・リバウンド):DR(ディフェンス・リバウンド):TOT(合計):AS(アシスト):ST(スティール):BS(ブロック・ショット):TO(ターンオーバー):MIN(出場時間):*(スターティング・メンバー):BP(ボーナス・ポイント)