| 1999年8月28日〜9月5日 | |
| 第20回男子アジアバスケットボール選手権大会 福岡ABC(オリンピック・アジア地区予選) |
![]() |
|
| 決勝、3位決定戦 | ||||||
| 9/4 | 9/2 | 9/1 | 8/31 | 8/30 | 8/29 | 8/28 |
| 二次予選結果 | 一次予選結果 | |||||
| 試合結果:順位決定戦(12:00〜/福岡国際センター) | |||||||||
|
|||||||||
| バンコクABCシード権確保 | |||||||||
![]() |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUNDS | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4 | 山崎昭史 | 23 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ワイス団* | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 6 | 塩屋清文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 佐古賢一 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 8 | 長谷川誠* | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 9 | 折茂武彦* | 19 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 10 | 節政貴弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 宮ノ腰達也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 高橋マイケル | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 13 | 古田 悟* | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | 佐久本智* | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 北卓也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
|
|
77 | 3 | 12 | 29 | 54 | 10 | 22 | 22 | 16 | 33 | 49 | 18 | 11 | 1 | 19 | 200 | |
| 25% | 54% | 45% | Team.R | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL |
TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| 対戦カード | |||
|---|---|---|---|
| 第1試合 | レバノン | VS | シリア |
| 順位決定戦 | ○61 | VS | ●60 |
| 第2試合 | クウェート | VS | 日本 |
| 順位決定戦 | ●61 | VS | ○77 |
| (5位・6位決定戦) | (25、36) | (45、32) | |
| 第3試合 | 大韓民国 | VS | サウジアラビア |
| 準決勝 | ○85 | VS | ●59 |
| 第4試合 | 中華人民共和国 | VS | チャイニーズタイペイ |
| 準決勝 | ○105 | VS | ●51 |