|
||||||||||
北中城3-2ゾーン、能代工2-2-1プレスからの2-3ゾーンディフェンスでスタート。立ち上がり北中城は#4のハイポストからのシュートとドライブインが連続して決まり快調に得点を重ねる。 能代工は#4,#8の3Pで得点するが、北中城のゾーンを攻めきれずパスミスを連発し、いつもの能代工らしさが見られない。 能代工のミスにつけ込んだ北中城が差を広げ前半を16点リードで折り返した。 後半に入ると北中城はデイレードオフェンスで時間をかけて攻めるが、対する能代工はマッチアップで相手に余裕を与えない。 北中城のシュートが落ち始めると、リバウンド、ルーズボールを確実にものにした能代工が#7のカットイン、 #8のジャンプシュートなどで得点する。 後半17分1点差に追い上げられると、北中城は#6がゴール下を決め、能代工も#7がスピードのあるカットインを決める。 残り0.1秒1点を追う能代工は#8が相手のファウルによって得たフリースローを2本とも沈め、劇的な逆転勝ちを収めた。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 城間 修平 | 21 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 宮城 光正 | 0 | 1 | ||||
| * | 6 | ベリー・アントニー・Jr | 8 | 3 | 2 | 4 | |
| 7 | 金城 光 | ||||||
| 8 | 知花 一史 | ||||||
| 9 | 金城 孝志 | ||||||
| * | 10 | 高江洲大輝 | 16 | 4 | 2 | ||
| 11 | 照屋 潤 | ||||||
| * | 12 | 呉屋 貴教 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| * | 13 | 與那嶺 翼 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
| 14 | 與那覇大輔 | 0 | 2 | ||||
| 15 | 國場 淳也 | ||||||
| 合計 | 65 | 6 | 21 | 5 | 15 | ||
■能代工(秋 田)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 金子 伸 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
| * | 5 | 長澤 晃一 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 阿部 浩樹 | ||||||
| * | 7 | 新井 靖明 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| * | 8 | 山田 謙治 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | 小野 弘樹 | ||||||
| 10 | 石井 孝生 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| * | 11 | 菅 佑喜 | 0 | ||||
| 12 | 畠山 晴貴 | ||||||
| 13 | 黒政 成広 | ||||||
| 14 | 内海 慎吾 | 3 | 1 | 2 | |||
| 15 | 高久 順 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 66 | 9 | 15 | 9 | 13 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |