|
||||||||||
| 洛南は、ハーフコートマンツーマン、能代工は2−2−1ゾーンプレスから2−3ゾーンで始まる。洛南はCHを中心に得点をあげるが、インサイドを押さえられ思うように得点が伸びない。それに対してゴール下を制する能代工は、豊富な練習量に基づく攻撃力でどこからでも得点をあげ、終始押し気味に試合を進め、前半を17点のリードで折り返す。 後半に入ると洛南はIの連続3PやDのインサイドプレーで激しく追い上げ、一時は互角の展開に持ち込む。しかし、疲れの見え始めた洛南に対し、勢いを取り戻した能代工は、得意の速攻でリズムをつかむ。結局、精神面でも体力面でも充実している能代工が、高さ、スピード、シュート力で相手を圧倒し、90-81で粘る洛南を下した。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 金子 伸 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
| * | 5 | 長澤 晃一 | 12 | 6 | 3 | ||
| 6 | 阿部 浩樹 | ||||||
| * | 7 | 新井 靖明 | 35 | 4 | 11 | 1 | 3 |
| * | 8 | 山田 謙治 | 18 | 9 | 2 | ||
| 9 | 小野 弘樹 | ||||||
| 10 | 石井 孝生 | ||||||
| * | 11 | 菅 佑喜 | 0 | 1 | |||
| 12 | 畠山 晴貴 | ||||||
| 13 | 黒政 成広 | ||||||
| 14 | 内海 慎吾 | ||||||
| 15 | 高久 順 | 13 | 6 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 90 | 6 | 35 | 2 | 15 | ||
■洛 南 (京 都)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 木村 行秀 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| * | 5 | 井上 裕介 | 15 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | 大迫 森生 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 荒池 悠之 | ||||||
| * | 8 | 辻内 伸也 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| * | 9 | 武田 大輔 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| * | 10 | 木村 昂 | 32 | 6 | 7 | ||
| 11 | 室 隼人 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 小川 伸也 | 0 | |||||
| 13 | 西井 慶 | ||||||
| 14 | 名本 公平 | ||||||
| 15 | 竹内 譲次 | ||||||
| 合計 | 81 | 8 | 26 | 5 | 9 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |