|
||||||||||
| 丹原はマンツーマンディフェンス、京都明徳は2−1−2ゾーンディフェンスで守りを固める。丹原は、高さはないが脚力とシュート力のある2年生中心のチーム。一方、京都明徳は184cmのセンターHを攻撃の柱に、Dがバリエーションを加える。序盤、なかなか調子に乗れない両チームであったが、5分過ぎからゲームが動く。怪我のため本調子の出ない京都明徳のHを尻目に、丹原のCFHが相次いで3Pシュートを決め、ディフェンスが広がればドライブを仕掛け、攻撃のペースをつかむと、尻上がりに調子を上げて得点を重ね、ダブルスコアで前半を折り返す。 後半、京都明徳はディフェンスを何度も変え相手の流れを断ち切ろうとするが、逆に丹原Hを中心とした多彩な攻撃に翻弄され、リバウンドさえもコントロールされる。京都明徳は体力の限界まで戦ったが力尽き、スピード、シュート力に勝る丹原が勝利を手中に収めた。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 篠原 絵梨 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 芝田 有紀 | 0 | |||||
| 6 | 村上 翔子 | 0 | 2 | ||||
| * | 7 | 近田 裕美 | 15 | 2 | 4 | 1 | |
| * | 8 | 友兼 理花 | 12 | 6 | |||
| * | 9 | 野田 裕子 | 25 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| * | 10 | 奥岡 歩美 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | 稲井 舞 | 0 | |||||
| 12 | 白石 真加 | 0 | |||||
| 13 | 木下 麻美 | 2 | 1 | ||||
| 14 | 福田 彩 | ||||||
| 15 | 日吉 道子 | ||||||
| 合計 | 77 | 10 | 18 | 11 | 10 | ||
■京都明徳 (京 都)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 大西美登利 | 1 | 1 | 1 | ||
| * | 5 | 大橋あきよ | 14 | 7 | 2 | ||
| 6 | 石川 貴子 | 4 | 2 | 1 | |||
| 7 | 渡辺 直子 | 0 | |||||
| * | 8 | 橋本 昌子 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| * | 9 | 丸山 麻樹 | 12 | 6 | 3 | ||
| 10 | 水田 香織 | 0 | |||||
| 11 | 山口 尚子 | 0 | |||||
| 12 | 三宅 由起 | 2 | 1 | ||||
| 13 | 曽倉 安代 | 0 | 3 | ||||
| 14 | 大坪千恵美 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| * | 15 | 坂木 美輪 | 2 | 1 | 5 | ||
| 合計 | 47 | 2 | 19 | 3 | 22 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |