|
||||||||||
| マンツーマンディフェンスの福島工に対して、高さのある北中城は3−2ゾーンディフェンスでスタートした。序盤こそ、接戦の展開だったが、北中城は堅い守りから相手のパスをカットして速攻に結び付け、徐々に点差を広げた。北中城のCKのポストプレーを抑え切れない福島工は、中盤よりディフェンスを3−2ゾーンに変えたが、ゴール下を守り切ることができず、前半に15点ものビハインドを背負った。 後半は両チームともに3−2ゾーンディフェンスでのスタートとなった。北中城がCKの高さを生かしてインサイドを攻撃するのに対して、福島工はLの3Pで追いすがる。しかしゾーンディフェンスで相手の攻めをはねのけた北中城が、自由奔放なオフェンスを展開し、前半のリードにも助けられて福島工を下し、ベスト8に進出した。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 城間 修平 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
| 5 | 宮城 光正 | 4 | 2 | 1 | |||
| * | 6 | ベリー・アントニー・Jr | 6 | 3 | 3 | ||
| 7 | 金城 光 | ||||||
| 8 | 知花 一史 | ||||||
| * | 9 | 金城 孝志 | 3 | 1 | |||
| 10 | 高江洲大輝 | 6 | 2 | ||||
| 11 | 照屋 潤 | 0 | |||||
| * | 12 | 呉屋 貴教 | 15 | 1 | 6 | 1 | |
| * | 13 | 與那嶺 翼 | 4 | 2 | 3 | ||
| 14 | 與那覇大輔 | 10 | 5 | ||||
| 15 | 國場 淳也 | 2 | 2 | ||||
| 合計 | 68 | 4 | 26 | 4 | 10 | ||
■福島工 (福 島)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 高橋 智大 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 渡辺 真隆 | 0 | |||||
| * | 6 | 渡辺 光善 | 12 | 6 | 2 | ||
| 7 | 高橋 雄一 | 0 | |||||
| 8 | 安田 敦 | 0 | |||||
| 9 | 佐々木 司 | 2 | 1 | ||||
| * | 10 | 後藤 信也 | 2 | 1 | 2 | ||
| 11 | 吉田 雄介 | 0 | |||||
| 12 | 鈴木 宏明 | ||||||
| * | 13 | 但野 将志 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| * | 14 | 西村 篤 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 渡辺 直樹 | 2 | 1 | ||||
| 合計 | 56 | 7 | 16 | 3 | 13 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |