|
||||||||||
| 両チームともマンツーマンディフェンスでスタートする。試合開始直後から静岡学園はオフェンス能力の高いNを中心として、インサイドプレー、カットイン、速攻など幅広い攻撃を展開して相手を圧倒し、前半で58-16と大差をつけ早くも試合の行方を決定した。斐太もDJがオフェンスに頑張りを見せるものの、力の差は如何ともしがたい。 後半に入っても静岡学園は前半の勢いを持続して、速攻、インサイドなど多様な攻撃パターンを見せて確実に点差を広げ、次々と選手を替える余裕を持って大差で斐太を下し、ベスト8に名乗りをあげた。地元の大声援を受けて3回戦進出を果たした斐太も最後まであきらめずにプレーしたが、静岡学園の圧倒的な勢いの前に力尽きた。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 佐々木優一 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 水野 勉秀 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 北原 宏昭 | 8 | 3 | 2 | |||
| * | 7 | 松角 翔吾 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 副田 知幹 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 9 | 佐野 公俊 | 2 | 1 | 2 | |||
| 10 | 澤地 啓介 | 15 | 7 | 1 | 1 | ||
| * | 11 | 福原 卓諒 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 12 | 熊谷 充洋 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||
| * | 13 | 住田 秀治 | 9 | 4 | 1 | ||
| 14 | 水口 諭 | 2 | 1 | 3 | |||
| * | 15 | 波多野和也 | 31 | 15 | 1 | ||
| 合計 | 112 | 2 | 47 | 12 | 10 | ||
■斐 太 (岐 阜)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 甚田 匠平 | 0 | 5 | |||
| * | 5 | 田中 大希 | 6 | 3 | 5 | ||
| * | 6 | 北村 優明 | 6 | 3 | 3 | ||
| * | 7 | 塩屋 洋輔 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 佐藤 直樹 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 中島 晃 | 0 | |||||
| 10 | 上野 裕史 | 2 | 1 | ||||
| * | 11 | 林 克彦 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | 笠井 秀俊 | ||||||
| 13 | 中村 亮介 | ||||||
| 14 | 森口 稔浩 | ||||||
| 15 | 仲野 翔二 | 0 | |||||
| 合計 | 42 | 3 | 15 | 3 | 22 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |