|
||||||||||
| 両チームともにマンツーマンディフェンスでスタート。クイックネスに優れたDを擁する豊浦は、スピードあふれるカットインプレーと、GCの3Pを織り混ぜて攻撃する。対する土浦日大はすかさずディフェンスをゾーンに変え、リバウンドからの速攻とDのゴール下プレーで追い上げて、両者譲らぬシーソーゲームを展開した。前半終了間際、土浦日大はCのジャンプシュートとインターセプトからの速攻によって前半を1ゴールリードして折り返した。 後半、土浦日大はDJのセンター陣が確実にリバウンドをものにし、速攻に結び付ける。オフェンスではゴール下の高さを生かして得点し、徐々に優位に立った。豊浦はCDの3P、EHのゴール下で得点を重ねるが、最後は土浦日大の1年生ガードNがうまくボールを運び、豊浦の追撃をしのいで逃げ切った。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 廣瀬 晃弘 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| * | 5 | 原 和弘 | 32 | 13 | 6 | 3 | |
| * | 6 | 柿崎 貴司 | 0 | 1 | |||
| 7 | 竹沢 淳 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 千葉 貴夫 | ||||||
| 9 | 藤枝修太郎 | ||||||
| 10 | 薄井 藤太 | ||||||
| * | 11 | 高島 一貴 | 17 | 6 | 5 | 2 | |
| 12 | 岡野 真一 | 0 | 1 | ||||
| * | 13 | 石垣 和哉 | 5 | 1 | 1 | ||
| 14 | 斉藤 祐二 | ||||||
| 15 | 福島 孝太 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 合計 | 71 | 1 | 26 | 16 | 10 | ||
■豊 浦 (山 口)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 中川 直之 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
| * | 5 | 中川 和之 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| * | 6 | 藤井 克治 | 6 | 3 | 1 | ||
| * | 7 | 中尾 隆 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| * | 8 | 小林 靖彦 | 15 | 3 | 3 | 5 | |
| 9 | 松本 雅澄 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||
| 10 | 児玉 直彦 | ||||||
| 11 | 篠原 卓 | ||||||
| 12 | 多久和佑典 | ||||||
| 13 | 森山 温 | ||||||
| 14 | 今井 貴彦 | ||||||
| 15 | 城戸 一記 | ||||||
| 合計 | 65 | 10 | 15 | 5 | 18 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |