|
||||||||||
| 両チームともマンツーマンでスタート。洛南は、Gのカットイン、Cのフリースロー、Dのリバウンドシュート等で得点を重ねる。一方、新田はJFが頑張りを見せるものの相手の高さにシュートが決まらない。洛南は余裕のあるプレーで新田を圧倒し、リバウンドからの速攻でリードを広げ、さらにDのリバウンドシュート、Cのポストプレーなど、高さを生かしたプレーで着実に加点し、大きく新田を引き離し前半を終えた。 後半は、洛南Dのセンタープレーに対して、新田もGのシュートで応戦する。7分過ぎ、新田は3-2ゾーンディフェンスで小さく守り、リバウンドの強化を図るが、逆に洛南IHに3Pシュートを次々に決められる。洛南はCのリバウンドシュート、ポストプレーでさらに差を広げ勝利を決定づけた。洛南のIの冷静なゲームメイクとセンター陣の活躍が目立った。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 和田 彰 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 門屋聡一郎 | ||||||
| * | 6 | 高橋 宏幸 | 10 | 5 | 2 | ||
| * | 7 | 井上 聡 | 10 | 5 | 4 | ||
| * | 8 | 佐々木拓馬 | 13 | 1 | 5 | 1 | |
| 9 | 梅木 基宏 | ||||||
| 10 | 門埜 正彦 | ||||||
| * | 11 | 酒井 博彦 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
| 12 | 本田 雄二 | ||||||
| 13 | 横山 達哉 | ||||||
| 14 | 徳永 貴久 | 4 | 2 | ||||
| 15 | 横山 勝也 | 4 | 2 | ||||
| 合計 | 64 | 2 | 26 | 6 | 11 | ||
■洛 南 (京 都)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 木村 行秀 | 23 | 10 | 3 | 1 | |
| * | 5 | 井上 裕介 | 19 | 9 | 1 | 1 | |
| 6 | 大迫 森生 | 8 | 4 | 2 | |||
| 7 | 荒池 悠之 | 0 | 1 | ||||
| * | 8 | 辻内 伸也 | 14 | 7 | |||
| * | 9 | 武田 大輔 | 12 | 2 | 3 | ||
| * | 10 | 木村 昂 | 11 | 1 | 4 | 2 | |
| 11 | 室 隼人 | 2 | 1 | ||||
| 12 | 小川 伸也 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | 西井 慶 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 名本 公平 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 竹内 譲次 | 4 | 2 | ||||
| 合計 | 97 | 3 | 41 | 6 | 9 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |