|
||||||||||
| 北中城マンツーマン、初芝橋本2-3ゾーンディフェンスでスタート。北中城はI、Kの3P、センターEのポストプレー等多彩な攻撃で着々と得点。対する初芝橋本は、Gの3P、Cのジャンプシュート等でゴールを狙うが、北中城の堅いディフェンスに苦しみ単発的な攻撃となり、前半24-44と相手に大きくリードを許した。 後半に入り初芝橋本はディフェンスをマンツーマンに変え活路を見出そうとするが、北中城の堅実なリバウンドとディフェンスを相手に得点が伸びない。その間北中城は、CEKの長身を生かしたゴール下プレーで得点を重ねて常に優位にゲームを進め、快勝した。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 城間 修平 | 20 | 8 | 4 | 3 | |
| 5 | 宮城 光正 | 2 | 1 | 2 | |||
| * | 6 | ベリー・アントニー・Jr | 12 | 6 | 2 | ||
| 7 | 金城 光 | 0 | |||||
| 8 | 知花 一史 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 金城 孝志 | 3 | 1 | ||||
| * | 10 | 高江洲大輝 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 照屋 潤 | 0 | |||||
| * | 12 | 呉屋 貴 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| * | 13 | 與那嶺 翼 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | 與那覇大輔 | 6 | 3 | ||||
| 15 | 國場 淳也 | 4 | 2 | 1 | |||
| 合計 | 80 | 7 | 26 | 7 | 15 | ||
■初芝橋本(和歌山)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 前田 昌宏 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| * | 5 | 高橋 貴宏 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 井邊 正城 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
| * | 7 | 辻本 晃太 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 岡本 憲紀 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| * | 9 | 井上 真志 | 3 | 1 | |||
| * | 10 | 北野 肇 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | 11 | 松本 良平 | 1 | 1 | |||
| 12 | 石井慶太郎 | 0 | |||||
| 13 | 藤井 渉 | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | 武田 真和 | 0 | |||||
| 15 | 森本 卓三 | 2 | 1 | ||||
| 合計 | 53 | 5 | 12 | 14 | 15 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |