|
||||||||||
| 互いにマンツーマンディフェンスでゲームがスタートする。育英は、Dの外角シュートとFのリバウンドシュート・ポストプレーで着実に得点していく。対する一条 は、Cが外角シュートを決め応戦するが、育英のディフェンスを攻めきれない。開始10分で29−11と育英が18点リードし、その後も激しいディフェンスからの速攻とポストプレーで得点を伸ばし、完全にゲームの主導権を握る。前半は、育英の20点リードで折り返した。 後半に入り、一条はディフェンスをオールコートプレスに変え、LJの外角シュートで追い上げ一時は12点差まで詰め寄るが、育英は、センターFにボールを集めゴール下で確実に得点し、粘る一条を一気に突き離した。結局高さに勝る育英が91−61と大差で一条を下し、3回戦に駒を進めた。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 熊谷 尚之 | 3 | 1 | 1 | ||
| * | 5 | 田野 益三 | 20 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | 松井 俊明 | 2 | 1 | 2 | |||
| * | 7 | 大西 崇範 | 38 | 16 | 6 | ||
| 8 | 末松 慶佑 | 0 | 1 | ||||
| 9 | ![]() | 6 | 3 | ||||
| 10 | 桑原 泰彦 | 4 | 2 | 2 | |||
| * | 11 | 高橋 大輔 | 10 | 5 | 3 | ||
| * | 12 | 中嶋 知彦 | 2 | 1 | |||
| 13 | 松本 健史 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 藤澤 紀幸 | 0 | |||||
| 15 | 興津 優樹 | ||||||
| 合計 | 91 | 1 | 38 | 12 | 17 | ||
■一 条 (奈 良)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 森下 茂幸 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
| * | 5 | 西澤 和敏 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 山下 哲郎 | ||||||
| * | 7 | 村上 研三 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 佐藤 悠介 | ||||||
| 9 | 横田 知章 | 0 | 2 | ||||
| 10 | 土江 雅人 | ||||||
| * | 11 | 水野 慶太 | 18 | 8 | 2 | 4 | |
| 12 | 近藤 将史 | ||||||
| * | 13 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | |
| 14 | 福島 将仁 | 4 | 2 | 1 | |||
| 15 | 丸岡 祐介 | ||||||
| 合計 | 61 | 1 | 25 | 8 | 18 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |