|
||||||||||
| 序盤はお互いにパスミス、シュートミスを連発し、思う様に得点できず、ロースコアの展開となる。前半残り5分を切ってから、龍谷富山は190cmのDの高さを活かしたポストプレー、明星学園はテンポの良いパス回しからFの3Pシュートで得点し、互いに本来の姿を見せ始める。前半は明星学園が1ゴールのリード。 後半に入っても一進一退のままゲームが進み、10分で35-34。ここから龍谷富山はDにボールを集め、ゴール下で確実に得点し、徐々に点差を広げる。明星学園もディフェンスを2−3ゾーンに変え、インサイドを押さえようとするが、Dの高さの前にはなすすべがない。結局、高さで圧倒的優位に立つ龍谷富山が接戦をものにした。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 虎谷有希美 | 16 | 4 | 8 | ||
| * | 5 | 菅谷 彩子 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
| * | 6 | 清水 蘭 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | 武 巍 | 4 | 2 | 2 | |||
| * | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9 | 猪股 愛 | ||||||
| * | 10 | 小林 亜希 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | 嘉義 沙織 | ||||||
| 12 | 麥島 育美 | ||||||
| 13 | 上野 優美 | ||||||
| 14 | 小森 菜美 | 0 | |||||
| 15 | 清水 梓 | ||||||
| 合計 | 54 | 2 | 17 | 14 | 12 | ||
■明星学園(東 京)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 山村 悦子 | 6 | 2 | 3 | ||
| * | 5 | 箕輪 昌子 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| * | 6 | 成田 聡子 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| * | 7 | 渋谷 圭子 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| * | 8 | 田村 寿子 | 6 | 3 | 4 | ||
| 9 | 松田 苑実 | 0 | |||||
| 10 | 小原 裕子 | 0 | 2 | ||||
| 11 | 山下まゆ子 | ||||||
| 12 | 高橋 美紀 | 3 | 1 | 1 | |||
| 13 | 曹 浩子 | ||||||
| 14 | 佐藤 美紀 | ||||||
| 15 | 中川 智子 | 4 | 2 | 2 | |||
| 合計 | 43 | 5 | 13 | 2 | 19 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |