|
||||||||||
| 互いにマンツーマンディフェンスでスタート。質の高い選手の多い桜花学園はパスカット、正確なシュートで確実に得点を重ねる。一方、気後れした鳴尾は固さも見られシュートをさせてもらえず、前半8分まで得点できなかった。桜花学園はCの巧みなパスワーク、確実なシュートで得点を重ねていく。鳴尾は10分過ぎゾーンディフェンスに変え反撃を試みるが、桜花学園はメンバーを変える余裕をみせ前半を46-9の大差で終える。 後半に入っても桜花学園は精神的にも優位なプレーで着実に得点を重ねる。10分過ぎ桜花学園は全員メンバーを入れ替える。ここで鳴尾はMの活躍で連続得点を重ねるが流れは大きくは変わらない。結局、スピード、高さともに優る桜花学園が一方的な内容で勝利した。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 大神 雄子 | 12 | 6 | 1 | ||
| * | 5 | 田淵明日香 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| * | 6 | 重田 麻希 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
| * | 7 | 滝 奈央 | 6 | 3 | 1 | ||
| 8 | 石堀 里美 | 0 | |||||
| * | 9 | 宇佐美里菜 | 21 | 8 | 5 | 1 | |
| 10 | 李 垣嬋 | 2 | 1 | 2 | |||
| 11 | 副島 昴 | 0 | |||||
| 12 | 河 恩珠 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 13 | 立花真岐子 | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | 山本 久美 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 宇原 千晶 | 4 | 2 | ||||
| 合計 | 81 | 0 | 36 | 9 | 11 | ||
■鳴 尾 (兵 庫)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 久金 昭子 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 松島 理恵 | 0 | |||||
| 6 | 岡 佐織 | 0 | |||||
| * | 7 | 祐村 安紀 | 3 | 1 | 2 | ||
| 8 | 冨山 唯 | 0 | |||||
| 9 | 重田 景子 | 3 | 1 | 1 | |||
| 10 | 塚本 恵理 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 岡田 翔 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 中村真理子 | 0 | 3 | ||||
| * | 13 | 小西 理香 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| * | 14 | 天津 満保 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| * | 15 | 奥田 希 | 2 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 30 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |