|
||||||||||
| 両チーム、オーソドックスなハーフマンツーからの攻防となる。洛南は、高さを武器にCDがオフェンスリバウンドから得点を重ねる。それに対して高松商業は、洛南の厳しいシュートチェックにあい、シュートが入らず苦しい展開となる。また、相手の高さに攻めあぐみ、3Pシュートに頼るが決まらない。洛南はリバウンドからのファーストブレイクや、IのミドルシュートやCDのゴール下でのシュートがよく決まり、50−22と大差をつけて前半を折り返した。 後半も前半と同じ流れでスタート。高松商業はCのカットインを主体に切れ込んで攻める。一方洛南は、CDがインサイド、Iがアウトサイドと多彩な攻撃をみせる。洛南は終盤もリズムを崩すことなく堅い守りから着実に得点をあげ、一方的な試合で終わった。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 藤田健一郎 | 15 | 1 | 6 | 2 | |
| * | 5 | 永井 智大 | 13 | 1 | 5 | 2 | |
| * | 6 | 土山 悠哉 | 6 | 3 | 4 | ||
| * | 7 | 郡谷 雅俊 | 6 | 3 | 3 | ||
| * | 8 | 宮本 祐輔 | 10 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 打越 洋平 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 福家 義典 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 白川 裕也 | 0 | |||||
| 12 | 渡辺 雄二 | ||||||
| 13 | 野尻 秀政 | ||||||
| 14 | 豊田 丞治 | ||||||
| 15 | 松岡 玄起 | ||||||
| 合計 | 50 | 4 | 19 | 0 | 18 | ||
■洛 南(京 都)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 木村 行秀 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
| 5 | 井上 裕介 | 21 | 9 | 3 | 1 | ||
| * | 6 | 大迫 森生 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 荒池 悠之 | 2 | 1 | ||||
| 8 | 辻内 伸也 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| * | 9 | 武田 大輔 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| * | 10 | 木村 昂 | 20 | 2 | 7 | ||
| 11 | 室 隼人 | 2 | 1 | ||||
| * | 12 | 小川 伸也 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 西井 慶 | 2 | 1 | ||||
| 14 | 名本 公平 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 竹内 譲次 | 0 | |||||
| 合計 | 91 | 2 | 36 | 13 | 10 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |