|
||||||||||
| 立ち上がり、両チームともマンツーマンでスタート。新座総合はI,Jのポストプレー、常葉学園はF,Gを中心にした速攻で一進一退の攻防となった。常葉学園のディフェンスに対して攻撃が単調になった新座総合は外からのシュートが決まらず、逆に常葉学園はディフェンスリバウンドを確実にとり、速攻で相手を引き離した。残り8分、新座総合はディフェンスをゾーンに変えるが点差を縮めることはできず、前半は43-25、常葉学園のリードで折り返した。 後半7分すぎ、新座総合はオールコートゾーンプレスで追い上げを図るが、常葉学園の落ち着いたボール運びにプレッシャーをかけることはできず。常葉学園はCのリバウンドでゴール下を制し、メンバー交代後も小さいながら全員で走るバスケットを展開し、圧勝した。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 名木 洋子 | 13 | 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 成瀬映美里 | 2 | 1 | 1 | |||
| * | 6 | 渡辺 祐子 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
| * | 7 | 内山 真祐 | 19 | 1 | 8 | 1 | |
| * | 8 | 櫻田 佳恵 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 9 | 海野 茜 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 玉城登史江 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | 山本佳奈子 | 0 | 1 | ||||
| * | 12 | 山田 未来 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 三浦 歩惟 | 4 | 2 | ||||
| 14 | 安本亜沙美 | 0 | |||||
| 15 | 清水 七衣 | ||||||
| 合計 | 73 | 2 | 27 | 13 | 17 | ||
■新座総合(埼 玉)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 境 由美江 | 5 | 1 | 1 | ||
| * | 5 | 小山内克美 | 12 | 4 | 4 | 3 | |
| 6 | 大谷亜紀子 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| * | 7 | 上原 梓 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 永井麻衣子 | ||||||
| 9 | 飯田 優香 | ||||||
| * | 10 | 武藤さや香 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| * | 11 | 清水 彩子 | 6 | 3 | 1 | ||
| 12 | 桜井 美幸 | 0 | |||||
| 13 | 山本 奈央 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 中山 華恵 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 高橋 智実 | ||||||
| 合計 | 40 | 1 | 14 | 9 | 14 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |