|
||||||||||
| 両チーム共にマンツーマンでスタートしたが、山形南は固さが見られ、2分間ノーゴールであった。この間、東住吉工業はLのジャンプシュート、Dのゴール下シュート等で一気に9-0まで差をつけた。3分過ぎからようやく固さの取れた山形南は、粘りを発揮し始めKの3ポイントシュートで追い上げを開始した。しかし、東住吉工業もNの高いリバウンドと、Cのジャンプシュートで前半を6点差で終えた。 後半に入ると、山形南が2-3ゾーンでゴール下を固め、東住吉工業は思う様に長身者が活躍できなくなり、激しく追い上げられる事になった。特に山形南Fのドライブが効果的であり、一時は2点差にまで追いつめたが、東住吉工業はCのジャンプシュートとENのリバウンドで結局逃げ切った。東住吉工業の途切れそうになる集中力を、最後まで持ちこたえさせたCが光る一戦であった。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 金子 武史 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
| * | 5 | 中村 友也 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| * | 6 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 4 | |
| 7 | 吉田 勇太 | ||||||
| 8 | 松本 英男 | ||||||
| 9 | 小島 雄貴 | 6 | 3 | 3 | |||
| 10 | 渡辺 大介 | ||||||
| 11 | 松江 秀起 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 蔭山 照太 | ||||||
| * | 13 | 森本 正 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 小松 雄太 | ||||||
| * | 15 | 佐藤 託矢 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
| 合計 | 82 | 4 | 29 | 12 | 12 | ||
■山形南(山 形)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 長橋 悠貴 | 6 | 2 | 2 | ||
| * | 5 | 伊藤 明彦 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 菅井 充 | 12 | 2 | 3 | |||
| * | 7 | 大宮 崇博 | |||||
| 8 | 伊藤 徳哉 | 2 | 1 | ||||
| * | 9 | 寺岡 欣吾 | 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 結城 且博 | ||||||
| 11 | 武田 和憲 | ||||||
| * | 12 | 後藤 和郎 | 3 | 1 | 4 | ||
| 13 | 熊谷 淳史 | ||||||
| 14 | 相馬 和雄 | ||||||
| 15 | 熊谷 圭太 | ||||||
| 合計 | 77 | 6 | 26 | 7 | 19 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |