|
||||||||||
| 両チームともマンツーマンでスタート。明徳義塾はMのポストプレーとHのミドルシュートを中心に得点を重ねる。初芝橋本はディフェンスを2-2-1オールコートプレスに変え、激しい動きから速攻で追いつき、一進一退の攻防が続く。明徳義塾はHの3Pで得点を重ねるが、初芝橋本は、Hの3P、Cのカットインで徐々に点差を広げる。初芝橋本は、2-2-1のゾーンプレスからの2-3のゾーンが見事に決まり47-27と大きくリードして前半を終える。 後半、初芝橋本は、ゾーンからの速攻、Cのミドルシュートで加点し、残りの10分にはメンバーを入れ替える余裕を見せた。初芝橋本は終始走るバスケットに徹した試合であった。明徳義塾は若さが出た試合であったが、来年が楽しみなチームである。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 前田 昌宏 | 37 | 1 | 17 | 1 | |
| * | 5 | 高橋 貴宏 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 井邊 正城 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| * | 7 | 辻本 晃太 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | 岡本 憲紀 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||
| * | 9 | 井上 真志 | 9 | 1 | 3 | ||
| * | 10 | 北野 肇 | 4 | 2 | 2 | ||
| 5 | 11 | 松本 良平 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 石井慶太郎 | 0 | |||||
| 13 | 藤井 渉 | 2 | 1 | ||||
| 14 | 武田 真和 | ||||||
| 15 | 森本 卓三 | 5 | 2 | 1 | |||
| 合計 | 101 | 7 | 38 | 4 | 14 | ||
■明徳義塾(高 知)■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 大山 慶祐 | 6 | 2 | 1 | ||
| 5 | 久武 由幸 | 0 | |||||
| * | 6 | 横田 晃一 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
| * | 7 | 谷脇 一裕 | 0 | ||||
| 8 | 金子 豪孝 | 0 | |||||
| * | 9 | 田村 大祐 | 29 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 10 | 佐々木研吾 | ||||||
| 11 | 川田 将太 | ||||||
| 12 | 柿原 康佑 | ||||||
| 13 | 近森 洋一 | 0 | |||||
| * | 14 | 左 長森 | 8 | 3 | 2 | 4 | |
| 15 | 商 暁凱 | 0 | |||||
| 合計 | 52 | 5 | 15 | 7 | 13 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |