
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームマンツーマンディフェンスで立ち上がる。北中城が♯5澤岻、♯8與那嶺の3Pなど思い切ったシュートと積極的なDFでリードする。一方、昨日新潟商との対戦でインターハイの雪辱を果たした東住吉工は昨日までの勢いがない。10分を過ぎた頃から北中城のファウルが多くなり、無理なオフェンスが目立ち始め、得点が止まった。高さに勝る東住吉工はリバウンドに頑張り、♯15佐藤のゴール下などで点差を徐々につめ、残り3分に追いつき41−40の住吉リードで前半を折り返す。
|
|
後半東住吉工は♯4林が3Pを決めると北中城♯4屋我の3Pで応酬するなど、お互い一歩も譲らない。15分に北中城・澤岻が5ファウルと同時にタイムアウト。その直後に東住吉工・林がスティールからシュートを決め、一気に流れが東住吉へ。17分、最後まであきらめない北中城は、タイムアウト後、ゴール下で活躍していたアントニーを♯9仲宗根に代え、プレスをかけるが一歩及ばず、勝負ところでリバウンドを制した東住吉工が 準決勝に進出した。
|
|
| 府立東住吉工業 | 県立北中城 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 林 卓司 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 屋我 真吾 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 清水 耕介 | 19 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 澤岻 直人 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 太田 和利 | 23 | 0 | 9 | 5 | 2 | 6 | 金城 光 | - | - | - | - | - |
| 7 | 浅村 典正 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 新垣 諒次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松本 英男 | - | - | - | - | - | 8 | 與那嶺 聖 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 金子 武史 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 仲宗根 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 中村 友也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 知花 一史 | - | - | - | - | - |
| 11 | 吉田 勇太 | - | - | - | - | - | 11 | 宮城 光正 | - | - | - | - | - |
| 12 | 小島 雄貴 | - | - | - | - | - | 12 | 呉屋 貴教 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 松井 勝 | - | - | - | - | - | 13 | 福原 義隆 | - | - | - | - | - |
| 14 | 小松 雄太 | - | - | - | - | - | 14 | ベリー・アントニー・Jr | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | 佐藤 託矢 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 15 | 城間 修平 | 27 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 16 | 森本 正 | - | - | - | - | - | 16 | 與那嶺 翼 | - | - | - | - | - |
| 17 | 影山 照太 | - | - | - | - | - | 17 | 玉城 亮 | - | - | - | - | - |
| 18 | 松江 秀起 | - | - | - | - | - | 18 | 金城 孝志 | - | - | - | - | - |
| | 合計 | 89 | 4 | 29 | 19 | 8 | | 合計 | 79 | 6 | 28 | 5 | 25 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|