
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
前半両チームともマンツーマンでスタート。10分を過ぎると東住吉は波に乗り始める。点差が離れだすと新潟
は2−3のゾーンディフェンスにかえて反撃に出る。8点差を3点差にまで詰めて前半戦を終える。
後半は終始、東住吉のペース。残り10分を切ると20点差にまで新潟をリード。そのまま新潟を押し切り21点
という大差で東住吉が、インターハイ優勝で今回の第1シードの新潟商を下した。
|
| 県立新潟商 | 府立東住吉工業 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 勝山 祐樹 | 21 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 林 卓司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 木村 匡宏 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 清水 耕介 | 22 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | 藤田 浩二 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 太田 和利 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | 三浦 秀之 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 浅村 典正 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 栗山 博巳 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 松本 英男 | - | - | - | - | - |
| 9 | 宮川 泰幸 | - | - | - | - | - | 9 | 金子 武史 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 内山 直人 | - | - | - | - | - | 10 | 中村 友也 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 11 | 田中 秀明 | - | - | - | - | - | 11 | 吉田 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菊池 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 小島 雄貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 丸山 景輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 松井 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 日下 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 小松 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 川島 誠 | - | - | - | - | - | 15 | 佐藤 託矢 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 奈良 和明 | - | - | - | - | - | 16 | 森本 正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 池田 雄一 | - | - | - | - | - | 17 | 影山 照太 | - | - | - | - | - |
| 18 | 南日 努 | - | - | - | - | - | 18 | 松江 秀起 | - | - | - | - | - |
| | 合計 | 63 | 3 | 21 | 12 | 21 | | 合計 | 84 | 3 | 32 | 11 | 23 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|