
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
東海大四は出だしこそ悪かったものの前半から♯6紺谷、♯7宮永の活躍により点差を広げる。
広島はチームプレーで対抗するものの東海大四のディフェンスを崩すことができず、思うように得点できない。
結局前半で62−26と大差をつける。後半も東海大四のペースは変わらず、点差を広げて圧勝した。
|
| 県立広島商 | 東海大四 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 井場 貴教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 柏木 真介 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 佐々木 昌貴 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 小原 和峰 | 17 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | 西山 義貴 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 紺谷 修平 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 小林 正宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 宮永 雄太 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | 正木 孝資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 愛澤 真吾 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | 望月 公平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 酒井 威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 仲摩 純平 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 小西 秀明 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | 中野 裕介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 菊池 大輔 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | 岸菜 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 佐藤健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 竹内 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 三上 濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 上田 将紀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 小熊 竜也 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 角島 慶也 | 17 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 | 榎本 正博 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 重田 佑大 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 菅原 洋介 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 中川 大志 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 藤島 正隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 川崎 晃嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 野口 大介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 合計 | 62 | 3 | 22 | 9 | 17 | | 合計 | 116 | 10 | 39 | 8 | 19 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|