
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
甲府西マンツーに対して北中城はプレスから3−2ゾーンでスタート。序盤から北中城がプレスでペースをつかみ♯5澤岻を中心に得点を上げ、前半を終了。
後半は、甲府西も粘りを見せるが、北中城♯4屋我の1対1、♯12呉屋のゴールしたなどで確実に加点し、北中城が大勝した。
|
| 県立甲府西 | 県立北中城 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 横内 裕三 | - | - | - | - | - | 4 | 屋我 真吾 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 浅野 豊 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 澤岻 直人 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | 清水 誠太 | 17 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 金城 光 | - | - | - | - | - |
| 7 | 中田 正重 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 新垣 諒次 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 村瀬 慶太 | - | - | - | - | - | 8 | 與那嶺 聖 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 丸山 泰樹 | - | - | - | - | - | 9 | 仲宗根 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 古屋 儒 | - | - | - | - | - | 10 | 知花 一史 | - | - | - | - | - |
| 11 | 根岸 博樹 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 宮城 光正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 五味 大輔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 呉屋 貴教 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | 鈴木 達矢 | - | - | - | - | - | 13 | 福原 義隆 | - | - | - | - | - |
| 14 | 宮沢 直人 | - | - | - | - | - | 14 | ベリー・アントニー・Jr | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 中村 浩二 | - | - | - | - | - | 15 | 城間 修平 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | 日高 耕一 | - | - | - | - | - | 16 | 與那嶺 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 山本 真一 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 玉城 亮 | - | - | - | - | - |
| 18 | 沢田 昌宏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 金城 孝志 | - | - | - | - | - |
| | 合計 | 61 | 5 | 21 | 4 | 15 | | 合計 | 74 | 3 | 30 | 5 | 10 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|