
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 男子2回戦 |
C |
北陸高校
|
●51(22,29) |
○71(31,40) |
仙台高校
|
|
北陸♯4勝又、仙台♯6佐藤の全日本ジュニア同士のマッチアップということで期待されたこの試合だったが、北陸
は♯4勝又の乱調により思うように得点できない。それに対して仙台は♯13宍戸のカットインからペースをつかみ
9点差で前半を折り返す。後半はチーム力で勝る仙台が北陸を引き離し、71−51で勝利を収めた。
|
| 仙台 | 北陸 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 大場 充 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 勝又 穣次 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 菅野 芳也 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 七夕 準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 濯 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 林 昌克 | − | − | − | − | − |
| 7 | 高橋 圭太郎 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 藤本 博信 | − | − | − | − | − |
| 8 | 武内 慎之助 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 山本 洋平 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | 松山 大輔 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 松村 裕康 | − | − | − | − | − |
| 10 | 高橋 英誠 | − | − | − | − | − | 10 | 島袋 正彦 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 志村 雄彦 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 池戸 孝之 | − | − | − | − | − |
| 12 | 大友 祥正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 井上 義政 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 宍戸 治一 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 岩永 敏夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 及川 尚彰 | − | − | − | − | − | 14 | 伊藤 拓郎 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | 亀井 英彦 | − | − | − | − | − | 15 | 張 程 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | 川村 拓史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 藤原 勝幸 | − | − | − | − | − |
| 17 | 菅野 能仁 | − | − | − | − | − | 17 | 山田 真輝 | − | − | − | − | − |
| 18 | 佐藤 達哉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 塚本 貴之 | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 71 | 3 | 29 | 4 | 15 | | 合計 | 51 | 1 | 21 | 6 | 12 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|