
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームマンツーマンでスタート。序盤から新潟商♯6藤田のゴール下を中心にリードする。横浜商科大は
タイムアウト後、ゾーンディフェンスに変えるが新潟商♯5木村の3Pでさらにリードを広げ、前半を終了。
後半に入ると横浜商科大♯7蒲谷♯16矢治の3Pで追いかけるが実力に勝る新潟商が確実に得点を伸ばし
大勝した。
|
| 新潟商 | 横浜商科大学 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 勝山 祐樹 | 22 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 久我 雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 木村 匡宏 | 31 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 木村 太一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 藤田 浩二 | 22 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 君塚 大輔 | 17 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 三浦 秀之 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 蒲谷 正之 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 栗山 博巳 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 矢崎 大輔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 宮川 泰幸 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 金子 裕也 | - | - | - | - | - |
| 10 | 内山 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 三本 義明 | - | - | - | - | - |
| 11 | 田中 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 森田 和啓 | - | - | - | - | - |
| 12 | 菊池 真 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 佐藤 剛 | - | - | - | - | - |
| 13 | 丸山 景輔 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 増渕 祐樹 | - | - | - | - | - |
| 14 | 日下 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 山下 達郎 | - | - | - | - | - |
| 15 | 川島 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 二神 裕一 | - | - | - | - | - |
| 16 | 奈良 和明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 矢治 飛勇馬 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 池田 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 遠藤 純二郎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | 南日 努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 青山 永 | 17 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| | 合計 | 96 | 5 | 33 | 15 | 14 | | 合計 | 77 | 10 | 21 | 5 | 21 |
※戦評・ボックスシートについては、日刊スポーツ新聞社はじめ、東京都バスケットボール連盟、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|