
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 男子2回戦 |
C |
県立甲府西高校 |
○87(50,37) |
●58(26,32) |
れいめい高校 |
|
前半両チームともハーフマンツーマンディフェンスでスタート。甲府西は連続ゴール下シュートを決めて、9−3とリード。6分、れいめいが18−10とビハインドでタイムアウトを取るが、甲府西はオールコートマンツーマンに切り替え、23−10と突き放す。流れは甲府西のまま前半終了。
後半れいめいハーフ、甲府西オールコートマンツーマンでスタート。れいめいのプレッシャーディフェンスが効き、62−42まで追い上げるが、ゴール下を制した甲府西が快勝した。
|
| れいめい | 甲府西 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 大脇 俊郎 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 横内 裕三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 今村 昌和 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 浅野 豊 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 博多 俊輔 | − | − | − | − | − | 6 | 清水 誠太 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 相生 行得 | − | − | − | − | − | 7 | 中田 正重 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 小松 圭吾 | − | − | − | − | − | 8 | 村瀬 慶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 金城 博彦 | − | − | − | − | − | 9 | 丸山 泰樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 前田 一也 | − | − | − | − | − | 10 | 古屋 儒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 照屋 博道 | − | − | − | − | − | 11 | 根岸 博樹 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 鶴田 祐樹 | − | − | − | − | − | 12 | 五味 大輔 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | 坂上 真介 | − | − | − | − | − | 13 | 鈴木 達矢 | − | − | − | − | − |
| 14 | 堀 省吾 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 宮沢 直人 | − | − | − | − | − |
| 15 | 筧 祐樹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 中村 浩二 | − | − | − | − | − |
| 16 | 新名主 尚 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 日高 耕一 | − | − | − | − | − |
| 17 | 瀬下 健嗣 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 山本 真一 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | 瀬戸口大志郎 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 18 | 沢田 昌宏 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | 合計 | 48 | 11 | 16 | 2 | 13 | | 合計 | 87 | 3 | 35 | 8 | 11 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|