
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 男子1回戦 |
C |
東和大附属昌平高校 |
●67(31,36) |
○75(40,35) |
東山高校 |
|
両チームともマンツーマンでスタート。昌平♯6阿部のゴール下に対し、東山は♯4大澤の1対1、♯7田川の3Pでリードを奪い折り返す。後半は一進一退の攻防が続く中、昌平♯6阿部の連続ゴールや、東山♯4大澤の退場により昌平は一時3点差まで詰め寄る。しかし一歩及ばず、東山が逃げ切った。
|
| 東和大昌平 | 東山 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 松浦 健太郎 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 大澤 徹也 | 23 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | 澤海 功 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 岩隈 敏史 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 阿部 寛臣 | 33 | 0 | 12 | 9 | 2 | 6 | 宮本 寛隼 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 川野 純也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 田川 勇貴 | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | 須賀 善仁 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 梅原 好弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 千葉 宏樹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 望月 祐二 | − | − | − | − | − |
| 10 | 村本 洋平 | − | − | − | − | − | 10 | 三原 祥平 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 田中 和也 | − | − | − | − | − | 11 | 城山 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 武田 浩晃 | − | − | − | − | − | 12 | 岡本 翔平 | − | − | − | − | − |
| 13 | 笠原 永 | − | − | − | − | − | 13 | 楠部 誠一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 樋渡 大樹 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 荒井 佑也 | − | − | − | − | − |
| 15 | 金子 稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 左官 磨育 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 瀬田 康晴 | − | − | − | − | − | 16 | 久保 宣之 | − | − | − | − | − |
| 17 | 宇田 剛士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 岡田 優 | − | − | − | − | − |
| 18 | 永島 壮平 | − | − | − | − | − | 18 | 夏原 一馬 | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 67 | 2 | 24 | 13 | 20 | | 合計 | 75 | 5 | 25 | 10 | 21 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|