
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームともマンツーマンディフェンスでスタート。中村がディフェンスリバウンドから流れをつかみ、♯6岩田の3Pで前半から順調に得点を重ねる。後半の中盤から山形商はハーフからオールコートマンツーマンに変えるがミスが目立つ。中村の♯4伊藤のドライブなどで、後半も着実に得点を重ねた中村が快勝した。
|
| 山形市立商業 | 中村学園女子 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 鈴木 真知子 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 伊藤 奈々 | 22 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | 尾関 由里子 | - | - | - | - | - | 5 | 堀田 木綿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 阿部 絵美 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 岩田 紗織 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 渡辺 紀子 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 佐藤 智子 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 長南 真由美 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 平田 紘美 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 手塚 真由美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 梅崎 真樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 設楽 美帆 | - | - | - | - | - | 10 | 松山 夕里子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 遊佐 香織 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 杉原 恵 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 佐藤 まどか | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 櫻木 詠子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 太田 理久子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 楊 瑚 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 吉田 佳代 | - | - | - | - | - | 14 | 森本 淳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 鈴木 優 | - | - | - | - | - | 15 | 李 楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斎藤 麻美 | - | - | - | - | - | 16 | 富田 光子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石川 俊華 | - | - | - | - | - | 17 | 西里 真由美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 國井 三穂 | - | - | - | - | - | 18 | 工藤 英恵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 合計 | 44 | 3 | 11 | 13 | 16 | | 合計 | 75 | 6 | 22 | 13 | 20 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|