
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームともマンツーマンディフェンスでスタート。前半は、ともにシュートが決まらずに、ペースがつくれないまま一条の3点リードで終了。後半は、一条は♯4森下を中心に、速攻で流れをつかみ、順調に得点を重ねた。終盤には、一方的な展開で一条が試合を支配し、佐賀北に圧勝した。
|
| 佐賀北 | 奈良市立一条 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 朝茂 勇哉 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 森下 茂幸 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 北村 智之 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 西澤 和敏 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 村田 由祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 嶋田 直人 | − | − | − | − | − |
| 7 | 久保 健太郎 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 今井 洋介 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 水町 幸浩 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 村上 研三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 千住 靖明 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 横田 知章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高塚 弘彰 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 10 | 菅野 雅文 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 11 | 石川 俊介 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 水野 慶太 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 大串 貴司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 小牧 史親 | − | − | − | − | − |
| 13 | 藤満 行希 | − | − | − | − | − | 13 | 西尾 幸祐 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | 友田 直人 | − | − | − | − | − | 14 | 福島 将仁 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | 秀島 充彦 | − | − | − | − | − | 15 | 南里 洋祐 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 溝口 陽介 | − | − | − | − | − | 16 | 佐藤 悠介 | − | − | − | − | − |
| 17 | 中島 一生 | − | − | − | − | − | 17 | 山下 哲郎 | − | − | − | − | − |
| 18 | 山田 翔一 | − | − | − | − | − | 18 | 丸岡 祐介 | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 56 | 4 | 21 | 2 | 24 | | 合計 | 83 | 3 | 31 | 12 | 12 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|