
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
秋田経法はマンツーマン、甲子園はゾーンで始まる。落ち着いたゲーム運びを見せた秋田経法が#7鈴木の3P、#6小松と#13石岡の確実なリバウンドで得点を重ね、13点のリードで前半終了。
後半に入っても流れは変わらず、前半に見られたような甲子園の決定的なシュートは無くなり、秋田経法は安定したプレーで勝利を手にした。
|
| 秋田経法大附属 | 甲子園学院 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 今 美春 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 中根 華子 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 阿部 歩美 | − | − | − | − | − | 5 | 山本 裕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小松 栄利子 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 内山 幸代 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 鈴木 千登勢 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 佐藤 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤 梢 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 西村 重美 | 19 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 9 | 三浦 真莉子 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 祐村 名美 | 23 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 10 | 高橋 宗子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 高安 ちえ子 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | 渋谷 美央 | − | − | − | − | − | 11 | 岡島 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 浅石 奈津子 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 日下 真弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石岡 美香 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 晦日 加奈代 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 福司 恵子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 佐々 美佳子 | − | − | − | − | − |
| 15 | 渡邊 ゆかり | − | − | − | − | − | 15 | 宮里 祥子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 日沼 恵美 | − | − | − | − | − | 16 | 植野 優子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | 阿部 千晶 | − | − | − | − | − | 17 | 水原 美千代 | − | − | − | − | − |
| 18 | 土田 佳美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 貞方 美香 | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 80 | 11 | 16 | 15 | 16 | | 合計 | 64 | 1 | 26 | 9 | 20 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|