
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 女子2回戦 |
B |
土浦日本大学高校 |
○67(33,34) |
●59(32,27) |
倉吉北高校 |
|
序盤は土浦日大のペースで、一時は10点以上の差がついた。その後倉吉北は徹底したゾーンDFからリズムをつかみ、前半1点差まで追いついた。
後半に入っても、両チームとも一進一退の戦いだったが、残り2分土浦日大は#7嵯峨山のシュートで勢いに乗り、67‐59で勝利を収めた。
|
| 土浦日本大学 | 倉吉北 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 渋谷 つかさ | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 重近 七佳 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 宮本 春香 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 問 桃子 | 16 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | 八幡 早苗 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 杉川 由香 | − | − | − | − | − |
| 7 | 嵯峨山 博美 | 24 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 斎木 奈津美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 滝本 裕美 | − | − | − | − | − | 8 | 永本 和代 | − | − | − | − | − |
| 9 | 中村 裕子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 杉川 佑香里 | − | − | − | − | − |
| 10 | 生方 美智子 | − | − | − | − | − | 10 | 阿部 里美 | − | − | − | − | − |
| 11 | 小池 宏実 | − | − | − | − | − | 11 | 宍戸 博子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 亀梨 景子 | − | − | − | − | − | 12 | 橋崎 友里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鈴木 美樹 | − | − | − | − | − | 13 | 前川 真美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 市毛 芳美 | − | − | − | − | − | 14 | 亀田 裕美 | − | − | − | − | − |
| 15 | 山中 祐子 | − | − | − | − | − | 15 | 高平 久美 | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | 横山 恵 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 会見 里絵 | − | − | − | − | − |
| 17 | 久松 麻紀 | − | − | − | − | − | 17 | 杉川 亜由美 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 林 はるか | − | − | − | − | − | 18 | 知久馬 美枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 67 | 5 | 23 | 6 | 15 | | 合計 | 59 | 3 | 20 | 10 | 14 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|