
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
前半、成徳の#5を中心とした速いパス回しと、#8と#13の3P、そして#6のDFリバウンドからの速攻にカタリナのDFはついていけず,徐々に点差が開いていった。後半に入ると,カタリナの攻めにスピードが出てきて、#11の3Pが更に入ったのに対し、成徳は決定力に欠き,残り10分で#5が退場。
残り5分を切り,成徳は粘りを見せるが,カタリナが一点差で逃げ切った.
|
| 聖カタリナ女子 | 東京成徳大学 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 浅野 淑恵 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 熊谷 瑠里子 | − | − | − | − | − |
| 5 | 大沼 美紀 | − | − | − | − | − | 5 | 田中 麻美 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 横山 絵里 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 戸坂 紋乃 | 18 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | 藤原 麻衣子 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 塚原 智美 | − | − | − | − | − |
| 8 | 郷田 麻衣 | − | − | − | − | − | 8 | 中野 美保 | 9 | 3P | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 橋本 香代 | − | ー | − | ー | − | 9 | 伊藤 愛美 | − | − | − | − | − |
| 10 | 小泉 良重 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 佐藤 友美 | − | ー | − | ー | − |
| 11 | 宮脇 理恵 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 佐藤 美穂 | − | − | − | − | − |
| 12 | 松本 麻寿香 | − | − | − | − | − | 12 | 岩尾 淳子 | − | − | − | − | − |
| 13 | 山本 明奈 | − | ー | − | ー | − | 13 | 川村 良子 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | 徳丸 奈緒美 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 前田 絵梨 | − | − | − | − | − |
| 15 | 冨永 奈津子 | − | − | − | − | − | 15 | 石塚 明日香 | − | ー | − | ー | − |
| 16 | 吉良 綾乃 | − | ー | − | ー | − | 16 | 小川 香奈 | − | − | − | − | − |
| 17 | 藤原 奈々 | − | − | − | − | − | 17 | 丸山 美樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 篠原 未来 | − | − | − | − | − | 18 | 渡辺 芳美 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | 合計 | 67 | 7 | 19 | 8 | 8 | | 合計 | 66 | 5 | 19 | 4 | 13 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|