
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 女子2回戦 |
B |
龍谷富山高校 |
○72(34,38) |
●39(12,27) |
藤蔭高校 |
|
前半の立ちあがり,龍谷富山の長身を活かしたゾーンDFに対し藤蔭は速いシュートで対応。しかし、リバウンドをものにできず点が伸びない。
後半に入っても今一つ波に乗れない藤蔭に対し、龍谷富山は確実にシュートを決め快勝した。
|
| 龍谷富山 | 藤蔭 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 中島 早貴 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 渡辺 陽子 | 20 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 虎谷 有希美 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 濱地 希 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 八木 英子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 森 千恵子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 小松 若菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 梅本 綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 菅谷 彩子 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 夏田 恵美理 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 猪股 愛 | − | − | − | − | − | 9 | 南園 浩美 | − | − | − | − | − |
| 10 | 武 巍 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 鶴 晃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 清水 蘭 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 河野 絵美 | − | − | − | − | − |
| 12 | 小林 亜希 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 早川 貴恵 | − | − | − | − | − |
| 13 | 高 妍 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 川本 江美 | − | − | − | − | − |
| 14 | 嘉義 沙織 | − | − | − | − | − | 14 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 麦島 育美 | − | − | − | − | − | 15 | − | − | − | − | − | − |
| 16 | 岩崎 美由紀 | − | − | − | − | − | 16 | − | − | − | − | − | − |
| 17 | 岩城 妃里子 | − | − | − | − | − | 17 | − | − | − | − | − | − |
| 18 | 斉藤 仁美 | − | − | − | − | − | 18 | − | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 72 | 1 | 32 | 5 | 11 | | 合計 | 39 | 6 | 8 | 5 | 13 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|