
大会期間 1999/12/22〜12/28
| 回戦 |
コート |
チーム1 |
試合結果 |
チーム2 |
| 女子2回戦 |
A |
桜花学園高校 |
○82(41,41) |
●59(28,31) |
県立足羽高校 |
|
足羽はハーフのゾーンディフェンス、桜花はハーフのマンツーマンディフェンスでスタート。前半は桜花のファールが目立ち足羽がディフェンス時のスティールとチーム一丸となったりバウンドで残り8分に同点となった。しかし,桜花は#8田淵の22点目から足羽を離し始め、41対28で前半終了。
後半は桜花#7大神の3Pと絶妙なパスさばきで点差を広げていき、桜花が勝利を収めた。
|
| 桜花学園 | 県立足羽 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 渡辺 由夏 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 上田 典子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 徳守 歩 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 山岸 亜由美 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 齋藤 尚美 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 山川 あゆ子 | − | − | − | − | − |
| 7 | 大神 雄子 | 23 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 斉藤 美樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 田渕 明日香 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 澤田 紗智子 | − | − | − | − | − |
| 9 | 重田 麻希 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 田谷 千春 | − | − | − | − | − |
| 10 | 宇佐美 里菜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 天谷 明日香 | − | − | − | − | − |
| 11 | 滝 奈央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 藤生 喜代美 | 21 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 12 | 河 恩珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 渡辺 舞美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 鈴木 衣里那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 畑 恵里子 | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 14 | 米田 早智 | − | − | − | − | − | 14 | 景安 暁江 | − | − | − | − | − |
| 15 | 山崎 恭子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 岩堀 倫子 | − | − | − | − | − |
| 16 | 戸塚 聡美 | − | − | − | − | − | 16 | 田畑 佳恵 | − | − | − | − | − |
| 17 | 門田 あすか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 玉川 雅美 | − | − | − | − | − |
| 18 | 李 垣嬋 | − | − | − | − | − | 18 | 堀 ひとみ | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 67 | 10 | 22 | 8 | 13 | | 合計 | 59 | 0 | 27 | 5 | 10 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|