
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームともマンツーマンディフェンスでスタート。熊本国府の♯5土穴の3ポイントで差を広げるが前半残り8分
から聖カタリナ♯9橋本を投入したことで、勢いをつかみ、残り2分で逆転し前半を終えた。後半もマンツーでスター
ト。聖カタリナは、♯4徳丸が後半だけで14得点と爆発。これに対し熊本は土穴の3ポイントで対抗。残り5分で
マンツーマンプレスをかけたが、力及ばず、聖カタリナが快勝した。
|
| 聖カタリナ女子 | 熊本国府 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 浅野 淑恵 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 仁科 広美 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 大沼 美紀 | − | − | − | − | − | 5 | 土穴 史 | 28 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 横山 絵里 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 尾里 望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 藤原 麻衣子 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 桑田 佳奈 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | 郷田 麻衣 | − | − | − | − | − | 8 | 中野 しおり | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 橋本 香代 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 橋本 栄子 | − | − | − | − | − |
| 10 | 小泉 良重 | − | − | − | − | − | 10 | 木本 保恵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 宮脇 理恵 | 19 | 4 | 0 | 7 | 1 | 11 | 中村 知佐 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 松本 麻寿香 | − | − | − | − | − | 12 | 藤本 亜由美 | − | − | − | − | − |
| 13 | 山本 明奈 | − | − | − | − | − | 13 | 谷口 眞理 | − | − | − | − | − |
| 14 | 徳丸 奈緒美 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 守田 佳代 | − | − | − | − | − |
| 15 | 冨永 奈津子 | − | − | − | − | − | 15 | 宝口 梓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 吉良 綾乃 | − | − | − | − | − | 16 | 日高 久美子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 藤原 奈々 | − | − | − | − | − | 17 | 米村 知沙 | − | − | − | − | − |
| 18 | 篠原 未来 | − | − | − | − | − | 18 | 渕上 友恵 | − | − | − | − | − |
| | 合計 | 73 | 7 | 17 | 18 | 9 | | 合計 | 55 | 9 | 14 | 0 | 16 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|