
大会期間 1999/12/22〜12/28
|
両チームともスタートはマンツーマンで始まり、一進一退の攻防が続くが、高さで上回る横浜商大のリバウンドから #7蒲谷#16矢治の連続得点で水島を引き離す。水島は前半の終盤からゾーンプレスでペースをつかみ、#11鍋谷の3Pで一次1ゴール差まで追いつくが結局前半を14点差で折り返す。後半も横浜商大のペースは変わらず、初出場の水島も健闘を見せるが、地力で勝る横浜商大が快勝した。
|
| 横浜商科大学 | 県立水島工業 |
| NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 | NO | 選手名 | 得点 | 3P | 2P | 自投 | 反則 |
| 4 | 久我 雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 田邉 直也 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 木村 太一 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 原田 達成 | - | - | - | - | - |
| 6 | 君塚 大輔 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 平川 純也 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 蒲谷 正之 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 楠 幸二 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 矢崎 大輔 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 大島 一嘉 | - | - | - | - | - |
| 9 | 金子 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 小林 純史 | - | - | - | - | - |
| 10 | 三木 義明 | - | - | - | - | - | 10 | 鈴鹿 宗史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 森田 和啓 | - | - | - | - | - | 11 | 鍋谷 勇輝 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | 佐藤 剛 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 斎藤 英史郎 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 増渕 祐樹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 荒木 潤 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | 山本 達郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 井上 祐右 | - | - | - | - | - |
| 15 | 二神 裕一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 今村 考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 矢治 飛勇馬 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 柚木 裕 | - | - | - | - | - |
| 17 | 遠藤 純二郎 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 中村 匡裕 | - | - | - | - | - |
| 18 | 青山 永 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 永廣 泰志 | - | - | - | - | - |
| | 合計 | 91 | 6 | 34 | 5 | 18 | | 合計 | 55 | 6 | 14 | 9 | 17 |
※戦評・ボックスシートについては、東京都バスケットボール連盟はじめ、全国高等学校体育連盟バスケットボール部、東京都高等学校体育連盟バスケットボール部のご協力をいただいております。
|