![]() |
| 県立富岡 (神奈川) | VS | 桜花学園 (愛 知) |
| ● 45 ( 24 、 21 ) | VS | ○ 62 ( 31 、 31 ) |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 小畑 亜章子 | 20 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 登 優紀子 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 6* | 中村 朋香 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 7* | 宮崎 麻衣子 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 8* | 柾木 さおり | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 |
| 9 | 古澤 美智子 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | 櫻井 絵梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 奥田 良子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 12 | 竹山 洋子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 13 | 平 尚子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 中村 晴奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 15 | 檜森 美聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 45 | 3 | 11 | 14 | 41 | 8 | 11 | 11 | 6 | 20 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 200 | |
| 27% | 34% | 73% | TEAM R | 7 | |||||||||||||
■ 桜花学園 (愛 知) ■
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 渡辺 由夏 | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 徳守 歩 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 |
| 6 | 齋藤 尚美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7* | 大神 雄子 | 22 | 2 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 8* | 田渕 明日香 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 39 |
| 9* | 重田 麻希 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 10 | 石堀 里美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 宇佐美 里菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 鈴木 衣里那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 米田 早智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 山崎 恭子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 15 | 滝 奈央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL(合計) | 62 | 4 | 16 | 21 | 42 | 8 | 12 | 11 | 8 | 16 | 24 | 7 | 12 | 6 | 7 | 200 | |
| 25% | 50% | 67% | TEAM R | 9 | |||||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |