![]() |
| 東海大四 (北海道) | VS | 仙台 (宮 城) |
| ○ 88 ( 31 、 57 ) | VS | ● 76 ( 33 、 43 ) |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 柏木 真介 | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 小原 和峰 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 31 |
| 6 | 紺谷 修平 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7* | 宮永 雄太 | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 8* | 愛澤 真吾 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 9 | 川尻 昌幸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 大島 成司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11* | 小西 秀明 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 12 | 菊池 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 13 | 酒井 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 菅原 洋介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 野口 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL(合計) | 88 | 7 | 15 | 30 | 48 | 7 | 12 | 15 | 4 | 13 | 17 | 24 | 17 | 11 | 2 | 200 | |
| 47% | 63% | 58% | TEAM R | 13 | |||||||||||||
■ 仙台 (宮 城) ■
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 大場 充 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 菅野 芳也 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 6* | 佐藤 濯 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 7* | 高橋 圭太郎 | 18 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 8* | 武内 慎之助 | 20 | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 9 | 松山 大輔 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 高橋 英誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 志村 雄彦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 12 | 大友 祥正 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 川村 拓史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 宍戸 治一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 15 | 亀井 英彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 76 | 8 | 34 | 23 | 32 | 6 | 9 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 20 | 12 | 0 | 200 | |
| 24% | 72% | 67% | TEAM R | 15 | |||||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |