![]() |
| 東海大四 (北海道) | VS | 仙台 (宮 城) |
| ○ 88 ( 31 、 57 ) | VS | ● 76 ( 33 、 43 ) |
| " 両チームハーフのマンツーでスタート。立ち上がりから双方とも素早い動きのディフェンスとトランジションの速いオフェンスで一進一退の攻防を展開する。7分過ぎ、仙台はディフェンスから#8の活躍で18−11とするが、TO後東海大四は#4バスケットカウントなどで20−20と追いつく。前半は33−31と仙台が1ゴールリードで終了。 後半に入り、東海大四は2−2−1ゾーンプレスから2−3ゾーンに変える。序盤こそ互角の展開であったが、8分過ぎから仙台がオフェンスに神経を使い、ピックアップにずれが生じ始め、東海大四が56−50と離し始める。TO後仙台もプレスをかけるが、東海大四の3Pが決まりだし、差が広がる。残り8分で仙台2回目のTOをとるが、東海大四#6が3連続3Pを沈め、72−57と開いてしまう。その後、仙台は懸命のディフェンスと3Pで追いつこうとするが、東海大四の勢いを上回ることができない。最後まで東海大四は冷静にゲームを運び、仙台に快勝した。" | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 柏木 真介 | 22 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| * | 5 | 小原 和峰 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 紺谷 修平 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| * | 7 | 宮永 雄太 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| * | 8 | 愛澤 真吾 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | 川尻 昌幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 大島 成司 | - | - | - | - | - | |
| * | 11 | 小西 秀明 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 菊池 大輔 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 酒井 威 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 菅原 洋介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 野口 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 88 | 7 | 30 | 7 | 15 | ||
■ 仙台 (宮 城) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 大場 充 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| * | 5 | 菅野 芳也 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| * | 6 | 佐藤 濯 | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| * | 7 | 高橋 圭太郎 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| * | 8 | 武内 慎之助 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 松山 大輔 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 高橋 英誠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 志村 雄彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 大友 祥正 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 川村 拓史 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 宍戸 治一 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 亀井 英彦 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 76 | 8 | 23 | 6 | 18 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |