![]() |
| 新潟商業 (新 潟) | VS | 日大山形 (山 形) |
| ○ 86 ( 39 、 47 ) | VS | ● 67 ( 38 、 29 ) |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 勝山 祐樹 | 25 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6 | 20 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 木村 匡宏 | 32 | 6 | 13 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 |
| 6* | 藤田 浩二 | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 7* | 三浦 秀之 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | 栗山 博巳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 9 | 宮川 泰幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 10 | 内山 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 田中 秀明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 12 | 菊池 真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 13 | 丸山 景輔 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 14* | 日下 光 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 40 |
| 15 | 川島 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 86 | 7 | 23 | 21 | 40 | 23 | 29 | 12 | 9 | 27 | 36 | 18 | 14 | 5 | 3 | 200 | |
| 30% | 53% | 79% | TEAM R | 12 | |||||||||||||
■ 日大山形 (山 形) ■
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 中村 裕紀 | 30 | 0 | 8 | 13 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 寺西 正樹 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 33 |
| 6* | 小野 学 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 7 | 片桐 智秀 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 8* | 松田 廣樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 9 | 島津 貴道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 稲毛 秀幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 山本 武彦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 松田 茂樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 石原 多聞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14* | 栗原 泰志 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 15 | 樋口 諭史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL(合計) | 67 | 4 | 20 | 24 | 55 | 7 | 9 | 24 | 8 | 14 | 22 | 7 | 11 | 13 | 5 | 200 | |
| 20% | 44% | 78% | TEAM R | 7 | |||||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |