![]() |
| 新潟商業 (新 潟) | VS | 日大山形 (山 形) |
| ○ 86 ( 39 、 47 ) | VS | ● 67 ( 38 、 29 ) |
| " 前半、両チーム共にマンツーマンでスタート。序盤、日大山形は#4の正確なアウトサイドシュートで優位に立つ。残16分、6‐10となったところで、新潟商は早くもタイムアウト。それでも、オフェンスの歯車がかみ合わず、苦しい展開。中盤、日大山形#6が3つ目のファウルをおかし、ベンチへ。これを機に新潟商は#4#6のゴール下、#5の3Pなどでペースをつかみ、残8分には22‐22と同点に追いつく。その後、一進一退が続き、前半は39‐38と新潟商1点リードで折り返す。 後半の出だし、新潟商は前半同様、#4#6のインサイド、#5のアウトサイドプレーで一気に日大山形を突き放しにかかる。これに対して、日大山形は攻めの要#4が新潟商#7の執拗なディフェンスに思うようなプレーができない。勢いに乗った新潟商は、#7のドリブルイン、#14の3Pなどで着実に加点し、残5分には75‐55と 20点差をつけた。結局、新潟商が86‐67で日大山形を下し、初の決勝進出を決めた。" | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 勝山 祐樹 | 25 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| * | 5 | 木村 匡宏 | 32 | 6 | 3 | 8 | 0 |
| * | 6 | 藤田 浩二 | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| * | 7 | 三浦 秀之 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 栗山 博巳 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 宮川 泰幸 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 内山 直人 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 田中 秀明 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 菊池 真 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 丸山 景輔 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| * | 14 | 日下 光 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 川島 誠 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 86 | 7 | 21 | 23 | 12 | ||
■ 日大山形 (山 形) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 中村 裕紀 | 30 | 0 | 13 | 4 | 3 |
| * | 5 | 寺西 正樹 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| * | 6 | 小野 学 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 片桐 智秀 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| * | 8 | 松田 廣樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | 島津 貴道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 稲毛 秀幸 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 山本 武彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 松田 茂樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 石原 多聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 14 | 栗原 泰志 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 樋口 諭史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 67 | 4 | 24 | 7 | 24 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |